Player profile
A.J. Brown
Quick answer
Who is A.J. Brown?
A.J. Brown is a NE WR. Our 2026 model projects 179.4 PPR points (range 70.4–328.7), the No. 15 WR. Current FFC ADP: 14.3 (bye 11).
2026 season projection
Projections by scoring format
| Scoring | P10 | P50 | P90 | Pos rank | Overall rank |
|---|---|---|---|---|---|
| PPR | 70.4 | 179.4 | 328.7 | WR15 | 34 |
| Half PPR | 57.9 | 147.4 | 270.1 | WR15 | 37 |
| Standard | 45.4 | 115.5 | 211.7 | WR16 | 40 |
2025 season
Game log
| Week | Opp | Rec | Tgt | Rec Yd | Rec TD | Fantasy pts (PPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL | 1 | 1 | 8 | 0 | 1.8 |
| 2 | KC | 5 | 8 | 27 | 0 | 7.7 |
| 3 | LA | 6 | 10 | 109 | 1 | 22.9 |
| 4 | TB | 2 | 9 | 7 | 0 | 2.7 |
| 5 | DEN | 5 | 8 | 43 | 0 | 9.3 |
| 6 | NYG | 6 | 9 | 80 | 0 | 14.0 |
| 7 | MIN | 4 | 6 | 121 | 2 | 28.1 |
| 10 | GB | 2 | 3 | 13 | 0 | 3.3 |
| 11 | DET | 7 | 11 | 49 | 0 | 11.9 |
| 12 | DAL | 8 | 10 | 110 | 1 | 25.0 |
| 13 | CHI | 10 | 12 | 132 | 2 | 35.2 |
| 14 | LAC | 6 | 13 | 100 | 0 | 16.0 |
| 15 | LV | 2 | 2 | 41 | 1 | 12.1 |
| 16 | WAS | 9 | 12 | 95 | 0 | 18.5 |
| 17 | BUF | 5 | 7 | 68 | 0 | 11.8 |
| 19 | SF | 3 | 7 | 25 | 0 | 5.5 |
FAQ
What is A.J. Brown's bye week in 2026?
A.J. Brown's Week 11 is a bye in the 2026 season, per current FFC ADP data.
What is A.J. Brown's 2026 fantasy projection?
Our 2026 model projects 179.4 PPR points for A.J. Brown (range 70.4–328.7), the No. 15 WR and No. 34 overall.
What did A.J. Brown score in the 2025 season?
A.J. Brown scored 225.8 PPR points across 16 games in the 2025 season.
What is A.J. Brown's injury status?
A.J. Brown has no current designation.