Player profile
Josh Oliver
2026 season projection
46.09.7–96.0
Projections by scoring format
| Scoring | P10 | P50 | P90 | Pos rank | Overall rank |
|---|---|---|---|---|---|
| PPR | 9.7 | 46.0 | 96.0 | TE44 | 230 |
| Half PPR | 8.0 | 37.9 | 79.1 | TE45 | 221 |
| Standard | 6.2 | 29.7 | 62.0 | TE45 | 205 |
BMID · TE44
TIER = MODEL RANK VS POSITIONMODEL V2 · EVERY CALL ON THE RECORD
Quick answer
Who is Josh Oliver?
Josh Oliver is a MIN TE. Our 2026 model projects 46.0 PPR points (range 9.7–96.0), the No. 44 TE.
2025 season
Game log
| Week | Opp | Rec | Tgt | Rec Yd | Rec TD | Fantasy pts (PPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHI | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.5 |
| 3 | CIN | 1 | 1 | 12 | 1 | 8.2 |
| 4 | PIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | CLE | 2 | 3 | 35 | 1 | 11.5 |
| 7 | PHI | 1 | 1 | 9 | 0 | 1.9 |
| 11 | CHI | 1 | 1 | -3 | 0 | 0.7 |
| 12 | GB | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.4 |
| 14 | WAS | 2 | 2 | 24 | 2 | 16.4 |
| 15 | DAL | 1 | 1 | 18 | 0 | 2.8 |
| 16 | NYG | 2 | 3 | 19 | 0 | 3.9 |
| 17 | DET | 1 | 2 | 8 | 0 | 1.8 |
| 18 | GB | 2 | 2 | 29 | 0 | 4.9 |
FAQ
What is Josh Oliver's bye week in 2026?
Bye week data isn't available yet for Josh Oliver.
What is Josh Oliver's 2026 fantasy projection?
Our 2026 model projects 46.0 PPR points for Josh Oliver (range 9.7–96.0), the No. 44 TE and No. 230 overall.
What did Josh Oliver score in the 2025 season?
Josh Oliver scored 55.0 PPR points across 12 games in the 2025 season.
What is Josh Oliver's injury status?
Josh Oliver has no current designation.