Player profile
Marcus Mariota
2026 season projection
98.74.1–204.6
Projections by scoring format
| Scoring | P10 | P50 | P90 | Pos rank | Overall rank |
|---|---|---|---|---|---|
| PPR | 4.1 | 98.7 | 204.6 | QB54 | 633 |
| Half PPR | 4.1 | 98.7 | 204.6 | QB54 | 633 |
| Standard | 4.1 | 98.7 | 204.5 | QB54 | 633 |
Quick answer
Who is Marcus Mariota?
Marcus Mariota is a WAS QB. Our 2026 model projects 98.7 PPR points (range 4.1–204.6), the No. 54 QB.
2025 season
Game log
| Week | Opp | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Fantasy pts (PPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LV | 207 | 1 | 0 | 40 | 1 | 20.3 |
| 4 | ATL | 156 | 2 | 1 | 20 | 0 | 16.2 |
| 7 | DAL | 63 | 0 | 1 | 34 | 0 | 3.9 |
| 8 | KC | 213 | 1 | 2 | 28 | 0 | 11.3 |
| 10 | DET | 213 | 2 | 0 | 22 | 0 | 18.7 |
| 11 | MIA | 213 | 1 | 1 | 49 | 0 | 15.4 |
| 13 | DEN | 294 | 2 | 1 | 55 | 0 | 23.3 |
| 14 | MIN | 30 | 0 | 1 | 7 | 0 | -2.1 |
| 15 | NYG | 211 | 1 | 0 | 43 | 0 | 14.7 |
| 16 | PHI | 95 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3.7 |
FAQ
What is Marcus Mariota's bye week in 2026?
Bye week data isn't available yet for Marcus Mariota.
What is Marcus Mariota's 2026 fantasy projection?
Our 2026 model projects 98.7 PPR points for Marcus Mariota (range 4.1–204.6), the No. 54 QB and No. 633 overall.
What did Marcus Mariota score in the 2025 season?
Marcus Mariota scored 125.5 PPR points across 10 games in the 2025 season.
What is Marcus Mariota's injury status?
Marcus Mariota has no current designation.