Half PPR · updated Sat, 11 Jul 2026 08:50:32 GMT
2026 Half PPR Draft Rankings
Quick answer
Who should I draft first in 2026 Half PPR leagues?
Our No. 1 overall pick in 2026 Half PPR leagues is Bijan Robinson (RB1, draft value +131.1). Rounding out the top 3: Ja'Marr Chase (WR1), Jahmyr Gibbs (RB2). Ranks sort by value over positional baseline (VBD), not raw projected points — a QB with a bigger raw total can still rank behind a scarcer RB or WR.
| Rank | Player | Pos | Team | Bye | Value | P50 | ADP | vs ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB1 | ATL | 11 | +131.1 | 253.4 108.5–462.2 | 1.8 | +1 |
| 2 | Ja'Marr Chase | WR1 | CIN | 6 | +119.1 | 231.1 100.2–397.6 | 4.1 | +2 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB2 | DET | 6 | +118.4 | 240.7 103.1–439.2 | 1.3 | −2 |
| 4 | Jonathan Taylor | RB3 | IND | 13 | +106.5 | 228.8 91.3–440.8 | 6.1 | +2 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR2 | SEA | 11 | +104.1 | 216.1 101.8–356.4 | 7.2 | +2 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | DET | 6 | +103.9 | 215.9 101.7–356.2 | 8.2 | +2 |
| 7 | Trey McBride | TE1 | ARI | 14 | +95.3 | 198.0 98.1–327.0 | 37.8 | +31 |
| 8 | De'Von Achane | RB4 | MIA | 6 | +93.1 | 215.4 84.9–409.9 | 8.4 | +0 |
| 9 | Puka Nacua | WR4 | LAR | 11 | +90.6 | 202.6 85.6–368.9 | 2.8 | −6 |
| 10 | Josh Allen | QB1 | BUF | 7 | +89.5 | 347.1 89.5–543.1 | 28.5 | +19 |
| 11 | James Cook | RB5 | BUF | 7 | +82.8 | 205.1 84.1–380.9 | 10.8 | +0 |
| 12 | Chase Brown | RB6 | CIN | 6 | +76.5 | 198.8 81.5–369.1 | 20.9 | +9 |
| 13 | Kyren Williams | RB7 | LAR | 11 | +75.6 | 197.9 81.2–367.4 | 31.1 | +18 |
| 14 | Ashton Jeanty | RB8 | LV | 13 | +73.2 | 195.5 83.7–356.7 | 13.3 | −1 |
| 15 | Saquon Barkley | RB9 | PHI | 10 | +67.8 | 190.1 76.3–368.4 | 17.1 | +2 |
| 16 | Justin Jefferson | WR5 | MIN | 6 | +63.1 | 175.1 82.5–288.9 | 13.5 | −2 |
| 17 | Derrick Henry | RB10 | BAL | 13 | +59.3 | 181.6 77.7–331.3 | 10.4 | −7 |
| 18 | George Pickens | WR6 | DAL | 14 | +57.1 | 169.1 74.3–294.6 | 18.9 | +1 |
| 19 | Josh Jacobs | RB11 | GB | 11 | +55.2 | 177.5 68.2–352.8 | 25.9 | +7 |
| 20 | Zay Flowers | WR7 | BAL | 13 | +50.1 | 162.1 76.4–267.4 | 26.3 | +6 |
| 21 | D'Andre Swift | RB12 | CHI | 10 | +47.9 | 170.2 67.1–323.8 | 46.7 | +26 |
| 22 | Christian McCaffrey | RB13 | SF | 8 | +47.2 | 169.5 60.9–354.0 | 5.0 | −17 |
| 23 | Wan'Dale Robinson | WR8 | TEN | 9 | +47.0 | 159.0 68.9–273.6 | 102.4 | +79 |
| 24 | Breece Hall | RB14 | NYJ | 13 | +46.6 | 168.9 67.8–327.4 | 30.5 | +7 |
| 25 | Courtland Sutton | WR9 | DEN | 10 | +46.6 | 158.6 71.6–266.3 | 69.3 | +44 |
| 26 | Javonte Williams | RB15 | DAL | 14 | +45.2 | 167.5 66.0–318.7 | 32.9 | +7 |
| 27 | Travis Etienne | RB16 | NO | 8 | +44.0 | 166.3 65.1–314.4 | 39.5 | +13 |
| 28 | Tetairoa McMillan | WR10 | CAR | 5 | +43.7 | 155.7 73.4–256.8 | 34.2 | +6 |
| 29 | Bo Nix | QB2 | DEN | 10 | +41.0 | 298.6 82.1–439.6 | 124.3 | +95 |
| 30 | Drake London | WR11 | ATL | 11 | +40.9 | 152.9 58.7–299.0 | 13.0 | −17 |
| 31 | Jared Goff | QB3 | DET | 6 | +40.7 | 298.3 82.0–439.2 | 97.2 | +66 |
| 32 | Emeka Egbuka | WR12 | TB | 10 | +40.6 | 152.6 71.9–251.7 | 45.5 | +14 |
| 33 | CeeDee Lamb | WR13 | DAL | 14 | +40.5 | 152.5 58.1–295.9 | 12.3 | −21 |
| 34 | Rico Dowdle | RB17 | PIT | 9 | +39.1 | 161.4 66.2–299.7 | 80.5 | +47 |
| 35 | Baker Mayfield | QB4 | TB | 10 | +36.8 | 294.4 81.0–433.5 | 133.7 | +99 |
| 36 | Nico Collins | WR14 | HOU | 8 | +36.6 | 148.6 59.6–278.1 | 23.9 | −12 |
| 37 | A.J. Brown | WR15 | NE | 11 | +35.4 | 147.4 57.9–270.1 | 17.3 | −20 |
| 38 | Jameson Williams | WR16 | DET | 6 | +35.1 | 147.1 63.4–251.6 | 42.3 | +4 |
| 39 | Tyler Warren | TE2 | IND | 13 | +34.6 | 137.3 71.0–222.7 | 64.5 | +26 |
| 40 | Jalen Hurts | QB5 | PHI | 10 | +34.0 | 291.6 71.5–464.9 | 98.6 | +59 |
| 41 | Davante Adams | WR17 | LAR | 11 | +31.8 | 143.8 58.1–271.1 | 37.2 | −4 |
| 42 | Caleb Williams | QB6 | CHI | 10 | +30.5 | 288.1 79.2–424.3 | 107.5 | +66 |
| 43 | Harold Fannin | TE3 | CLE | 11 | +30.4 | 133.1 64.5–229.4 | 79.1 | +36 |
| 44 | DJ Moore | WR18 | BUF | 7 | +28.9 | 140.9 66.4–232.4 | 64.4 | +20 |
| 45 | Tee Higgins | WR19 | CIN | 6 | +28.7 | 140.7 56.4–263.4 | 23.7 | −21 |
| 46 | Tony Pollard | RB18 | TEN | 9 | +28.3 | 150.6 61.8–279.7 | 71.3 | +25 |
| 47 | Kyle Pitts | TE4 | ATL | 11 | +27.7 | 130.4 67.4–211.5 | 89.7 | +43 |
| 48 | Ladd McConkey | WR20 | LAC | 7 | +27.3 | 139.3 61.5–244.1 | 38.7 | −9 |
| 49 | Jakobi Meyers | WR21 | JAX | 7 | +27.2 | 139.2 58.5–248.6 | 98.6 | +50 |
| 50 | Chris Olave | WR22 | NO | 8 | +27.2 | 139.2 53.0–270.1 | 22.4 | −28 |
| 51 | DeVonta Smith | WR23 | PHI | 10 | +27.0 | 139.0 58.0–246.7 | 29.7 | −21 |
| 52 | Brock Bowers | TE5 | LV | 13 | +26.7 | 129.4 54.5–248.9 | 46.5 | −5 |
| 53 | Michael Wilson | WR24 | ARI | 14 | +26.6 | 138.6 62.6–232.8 | 77.4 | +24 |
| 54 | TreVeyon Henderson | RB19 | NE | 11 | +26.5 | 148.8 63.7–271.4 | 59.4 | +5 |
| 55 | Michael Pittman | WR25 | PIT | 9 | +25.6 | 137.6 62.1–231.0 | 79.8 | +25 |
| 56 | Drake Maye | QB7 | NE | 11 | +23.9 | 281.5 68.6–446.0 | 63.1 | +7 |
| 57 | RJ Harvey | RB20 | DEN | 10 | +23.2 | 145.5 62.3–265.4 | 95.4 | +38 |
| 58 | Kenneth Walker | RB21 | KC | 5 | +23.0 | 145.3 57.3–296.5 | 19.8 | −38 |
| 59 | Justin Herbert | QB8 | LAC | 7 | +21.1 | 278.7 70.5–428.1 | 74.8 | +16 |
| 60 | DK Metcalf | WR26 | PIT | 9 | +20.4 | 132.4 54.1–247.5 | 56.3 | −4 |
| 61 | Travis Kelce | TE6 | KC | 5 | +19.2 | 121.9 60.4–201.3 | 115.2 | +54 |
| 62 | Jerry Jeudy | WR27 | CLE | 11 | +18.9 | 130.9 61.7–216.0 | 133.2 | +71 |
| 63 | Jaylen Warren | RB22 | PIT | 9 | +18.6 | 140.9 53.8–278.3 | 67.3 | +4 |
| 64 | Brian Thomas | WR28 | JAX | 7 | +17.8 | 129.8 53.4–244.3 | 74.3 | +10 |
| 65 | Quinshon Judkins | RB23 | CLE | 11 | +16.9 | 139.2 51.1–290.1 | 49.1 | −16 |
| 66 | Jauan Jennings | WR29 | MIN | 6 | +14.9 | 126.9 51.8–237.2 | 130.4 | +64 |
| 67 | Patrick Mahomes | QB9 | KC | 5 | +14.7 | 272.3 66.7–439.4 | 73.3 | +6 |
| 68 | Jaylen Waddle | WR30 | DEN | 10 | +14.1 | 126.1 53.0–225.2 | 44.5 | −23 |
| 69 | Dalton Schultz | TE7 | HOU | — | +14.0 | 116.7 60.3–189.3 | — | — |
| 70 | Tyrone Tracy | RB24 | NYG | 8 | +12.0 | 134.3 51.6–267.0 | 152.2 | +82 |
| 71 | Hunter Henry | TE8 | NE | — | +11.6 | 114.3 56.6–188.8 | — | — |
| 72 | Jake Ferguson | TE9 | DAL | 14 | +11.2 | 113.9 54.9–195.1 | 135.0 | +63 |
| 73 | Zach Charbonnet | RB25 | SEA | 11 | +10.4 | 132.7 52.3–252.4 | 142.3 | +69 |
| 74 | Juwan Johnson | TE10 | NO | — | +9.8 | 112.5 53.2–189.1 | — | — |
| 75 | Khalil Shakir | WR31 | BUF | 7 | +9.2 | 121.2 50.9–216.5 | 109.2 | +34 |
| 76 | Colston Loveland | TE11 | CHI | 10 | +8.1 | 110.8 53.7–190.9 | 53.7 | −22 |
| 77 | Alec Pierce | WR32 | IND | 13 | +6.7 | 118.7 51.2–217.6 | 58.2 | −19 |
| 78 | Tre Tucker | WR33 | LV | — | +5.6 | 117.6 55.4–194.0 | — | — |
| 79 | Quentin Johnston | WR34 | LAC | 7 | +4.7 | 116.7 44.5–226.5 | 91.9 | +13 |
| 80 | Trevor Lawrence | QB10 | JAX | 7 | +4.6 | 262.2 62.9–440.5 | 72.3 | −8 |
| 81 | Woody Marks | RB26 | HOU | 8 | +4.1 | 126.4 50.7–244.9 | 140.9 | +60 |
| 82 | Chuba Hubbard | RB27 | CAR | 5 | +2.9 | 125.2 46.5–258.9 | 83.6 | +2 |
| 83 | Bucky Irving | RB28 | TB | 10 | +2.7 | 125.0 44.2–263.9 | 47.6 | −35 |
| 84 | David Montgomery | RB29 | HOU | 8 | +2.6 | 124.9 49.8–240.6 | 54.1 | −30 |
| 85 | Josh Downs | WR35 | IND | 13 | +2.3 | 114.3 49.0–208.2 | 91.2 | +6 |
| 86 | Sam Darnold | QB11 | SEA | 11 | +1.4 | 259.0 71.2–381.3 | 149.5 | +64 |
| 87 | Lamar Jackson | QB12 | BAL | 13 | +0.0 | 257.6 59.9–427.4 | 55.8 | −31 |
| 88 | Kenny Gainwell | RB30 | TB | 10 | +0.0 | 122.3 50.2–227.1 | 110.8 | +23 |
| 89 | Jordan Addison | WR36 | MIN | 6 | +0.0 | 112.0 44.3–206.8 | 90.2 | +1 |
| 90 | George Kittle | TE12 | SF | 8 | +0.0 | 102.7 43.5–204.8 | 108.8 | +19 |
| 91 | Rome Odunze | WR37 | CHI | 10 | -0.2 | 111.8 42.9–218.6 | 53.7 | −37 |
| 92 | Matthew Stafford | QB13 | LAR | 11 | -0.4 | 257.2 67.8–385.5 | 106.7 | +15 |
| 93 | Mark Andrews | TE13 | BAL | 13 | -0.5 | 102.2 52.8–165.8 | 129.3 | +36 |
| 94 | Rachaad White | RB31 | WAS | 7 | -1.4 | 120.9 47.3–228.6 | 104.9 | +11 |
| 95 | Rhamondre Stevenson | RB32 | NE | 11 | -2.5 | 119.8 43.1–244.6 | 79.6 | −15 |
| 96 | Troy Franklin | WR38 | DEN | — | -2.6 | 109.4 49.4–183.6 | — | — |
| 97 | Kyle Monangai | RB33 | CHI | 10 | -3.6 | 118.7 50.8–216.6 | 98.1 | +1 |
| 98 | Romeo Doubs | WR39 | NE | 11 | -4.2 | 107.8 43.7–200.2 | 101.8 | +4 |
| 99 | Dallas Goedert | TE14 | PHI | 10 | -5.4 | 97.3 41.0–187.0 | 122.9 | +24 |
| 100 | Marvin Harrison | WR40 | ARI | 14 | -6.6 | 105.4 40.5–206.1 | 65.8 | −34 |
| 101 | Parker Washington | WR41 | JAX | 7 | -7.0 | 105.0 42.1–196.6 | 69.6 | −31 |
| 102 | Tank Dell | WR42 | HOU | — | -8.0 | 104.0 42.0–196.1 | — | — |
| 103 | Xavier Worthy | WR43 | KC | 5 | -8.4 | 103.6 43.5–187.2 | 90.4 | −13 |
| 104 | Cade Otton | TE15 | TB | — | -8.7 | 94.0 43.0–165.9 | — | — |
| 105 | Jacory Croskey-Merritt | RB34 | WAS | 7 | -9.0 | 113.3 48.5–206.7 | 113.0 | +8 |
| 106 | Elic Ayomanor | WR44 | TEN | — | -11.2 | 100.8 44.5–176.7 | — | — |
| 107 | Chig Okonkwo | TE16 | WAS | — | -12.5 | 90.2 44.7–149.0 | — | — |
| 108 | Oronde Gadsden | TE17 | LAC | — | -12.9 | 89.8 40.2–165.1 | — | — |
| 109 | Rashid Shaheed | WR45 | SEA | 11 | -13.1 | 98.9 38.8–181.3 | 124.4 | +15 |
| 110 | Terry McLaurin | WR46 | WAS | 7 | -13.6 | 98.4 38.3–187.8 | 35.3 | −75 |
| 111 | Aaron Jones | RB35 | MIN | 6 | -16.2 | 106.1 37.0–229.4 | 95.8 | −15 |
| 112 | Chimere Dike | WR47 | TEN | — | -16.5 | 95.5 45.0–157.6 | — | — |
| 113 | Jayden Higgins | WR48 | HOU | 8 | -16.8 | 95.2 44.8–157.0 | 120.0 | +7 |
| 114 | Darnell Mooney | WR49 | NYG | — | -17.1 | 94.9 40.9–174.0 | — | — |
| 115 | AJ Barner | TE18 | SEA | — | -17.1 | 85.6 41.2–146.6 | — | — |
| 116 | Pat Freiermuth | TE19 | PIT | — | -17.3 | 85.4 39.6–151.0 | — | — |
| 117 | Garrett Wilson | WR50 | NYJ | 13 | -18.0 | 94.0 31.0–201.6 | 29.8 | −87 |
| 118 | Cooper Kupp | WR51 | SEA | — | -18.9 | 93.1 38.5–166.1 | — | — |
| 119 | Alvin Kamara | RB36 | NO | — | -19.1 | 103.2 33.4–221.6 | — | — |
| 120 | Dak Prescott | QB14 | DAL | 14 | -19.6 | 238.0 54.9–392.0 | 61.4 | −59 |
| 121 | Jordan Mason | RB37 | MIN | 6 | -21.4 | 100.9 37.9–198.9 | 123.5 | +3 |
| 122 | J.K. Dobbins | RB38 | DEN | 10 | -21.6 | 100.7 31.6–219.1 | 84.8 | −37 |
| 123 | Luther Burden | WR52 | CHI | 10 | -23.5 | 88.5 36.1–165.4 | 46.5 | −76 |
| 124 | Tucker Kraft | TE20 | GB | 11 | -24.5 | 78.2 30.2–154.2 | 74.6 | −49 |
| 125 | Theo Johnson | TE21 | NYG | — | -25.2 | 77.5 32.7–149.1 | — | — |
| 126 | Evan Engram | TE22 | DEN | — | -25.3 | 77.4 34.6–144.6 | — | — |
| 127 | Sam LaPorta | TE23 | DET | 6 | -25.6 | 77.1 32.3–157.7 | 77.1 | −50 |
| 128 | Tyler Allgeier | RB39 | ARI | 14 | -26.4 | 95.9 41.1–174.9 | 154.4 | +26 |
| 129 | T.J. Hockenson | TE24 | MIN | — | -26.6 | 76.1 32.1–146.3 | — | — |
| 130 | Dalton Kincaid | TE25 | BUF | 7 | -26.8 | 75.9 31.9–150.1 | 148.8 | +19 |
| 131 | Jaxson Dart | QB15 | NYG | 8 | -27.8 | 229.8 54.2–386.7 | 124.6 | −6 |
| 132 | Colby Parkinson | TE26 | LAR | — | -28.3 | 74.4 32.3–135.0 | — | — |
| 133 | Xavier Legette | WR53 | CAR | — | -28.8 | 83.2 34.0–155.5 | — | — |
| 134 | DeMario Douglas | WR54 | NE | — | -29.1 | 82.9 36.6–145.3 | — | — |
| 135 | Brenton Strange | TE27 | JAX | 7 | -29.3 | 73.4 30.1–141.7 | 150.0 | +15 |
| 136 | Jordan Love | QB16 | GB | 11 | -30.1 | 227.5 54.2–379.6 | 124.1 | −12 |
| 137 | Kayshon Boutte | WR55 | NE | — | -30.5 | 81.5 32.2–150.3 | — | — |
| 138 | Christian Watson | WR56 | GB | 11 | -31.2 | 80.8 30.6–166.7 | 59.7 | −78 |
| 139 | Mike Evans | WR57 | SF | 8 | -31.7 | 80.3 27.0–162.1 | 50.2 | −89 |
| 140 | David Njoku | TE28 | LAC | — | -31.7 | 71.0 26.7–136.0 | — | — |
| 141 | Darius Slayton | WR58 | NYG | — | -32.6 | 79.4 33.3–143.6 | — | — |
| 142 | Omarion Hampton | RB40 | LAC | 7 | -33.0 | 89.3 25.5–217.2 | 17.3 | −125 |
| 143 | Andrei Iosivas | WR59 | CIN | — | -34.1 | 77.9 32.9–140.0 | — | — |
| 144 | Mason Taylor | TE29 | NYJ | — | -34.4 | 68.3 29.9–127.9 | — | — |
| 145 | Gunnar Helm | TE30 | TEN | — | -35.0 | 67.7 32.8–116.7 | — | — |
| 146 | Marvin Mims | WR60 | DEN | — | -35.1 | 76.9 33.2–140.9 | — | — |
| 147 | Olamide Zaccheaus | WR61 | ATL | — | -35.4 | 76.6 30.3–141.4 | — | — |
| 148 | Adonai Mitchell | WR62 | NYJ | — | -35.7 | 76.3 33.1–131.3 | — | — |
| 149 | Malik Washington | WR63 | MIA | — | -35.9 | 76.1 32.4–137.7 | — | — |
| 150 | Mack Hollins | WR64 | NE | — | -36.4 | 75.6 31.7–136.7 | — | — |
| 151 | Jalen Nailor | WR65 | LV | — | -36.6 | 75.4 32.5–128.9 | — | — |
| 152 | Cole Kmet | TE31 | CHI | — | -37.0 | 65.7 30.9–117.7 | — | — |
| 153 | Keon Coleman | WR66 | BUF | — | -37.6 | 74.4 28.5–149.7 | — | — |
| 154 | Mike Gesicki | TE32 | CIN | — | -38.4 | 64.3 27.7–118.6 | — | — |
| 155 | Calvin Austin | WR67 | NYG | — | -38.6 | 73.4 30.2–138.1 | — | — |
| 156 | Marquise Brown | WR68 | PHI | — | -38.8 | 73.2 26.3–143.3 | — | — |
| 157 | Devin Singletary | RB41 | NYG | — | -39.3 | 83.0 32.5–156.9 | — | — |
| 158 | Rashee Rice | WR69 | KC | 5 | -39.7 | 72.3 21.0–165.1 | 26.3 | −132 |
| 159 | Dawson Knox | TE33 | BUF | — | -40.7 | 62.0 29.1–111.0 | — | — |
| 160 | Brian Robinson | RB42 | ATL | — | -40.8 | 81.5 31.7–164.0 | — | — |
| 161 | Tyjae Spears | RB43 | TEN | — | -41.2 | 81.1 27.3–174.8 | — | — |
| 162 | Emanuel Wilson | RB44 | SEA | — | -41.6 | 80.7 31.8–153.5 | — | — |
| 163 | KaVontae Turpin | WR70 | DAL | — | -42.7 | 69.3 28.3–129.5 | — | — |
| 164 | Tez Johnson | WR71 | TB | — | -42.9 | 69.1 28.2–129.2 | — | — |
| 165 | Blake Corum | RB45 | LAR | 11 | -43.1 | 79.2 31.6–152.6 | 115.3 | −50 |
| 166 | C.J. Stroud | QB17 | HOU | — | -43.4 | 214.2 51.4–359.8 | — | — |
| 167 | Bryce Young | QB18 | CAR | — | -43.5 | 214.1 53.5–348.0 | — | — |
| 168 | Malik Nabers | WR72 | NYG | 8 | -43.5 | 68.5 22.1–154.9 | 43.6 | −124 |
| 169 | Dontayvion Wicks | WR73 | PHI | — | -43.7 | 68.3 27.2–127.0 | — | — |
| 170 | Noah Fant | TE34 | NO | — | -43.8 | 58.9 25.2–107.7 | — | — |
| 171 | Cam Skattebo | RB46 | NYG | 8 | -44.1 | 78.2 20.9–196.2 | 36.6 | −134 |
| 172 | Rashod Bateman | WR74 | BAL | 13 | -46.6 | 65.4 26.6–124.2 | 153.8 | −18 |
| 173 | Isaiah Likely | TE35 | NYG | 8 | -48.6 | 54.1 22.9–107.9 | 144.2 | −29 |
| 174 | Kimani Vidal | RB47 | LAC | — | -49.3 | 73.0 25.4–168.0 | — | — |
| 175 | Chris Godwin | WR75 | TB | 10 | -49.5 | 62.5 21.0–134.9 | 84.7 | −90 |
| 176 | Xavier Hutchinson | WR76 | HOU | — | -49.8 | 62.2 26.6–113.2 | — | — |
| 177 | Kendrick Bourne | WR77 | ARI | — | -50.4 | 61.6 23.8–113.7 | — | — |
| 178 | Calvin Ridley | WR78 | TEN | — | -50.5 | 61.5 20.3–131.9 | — | — |
| 179 | Ricky Pearsall | WR79 | SF | 8 | -50.7 | 61.3 21.7–130.5 | 97.1 | −82 |
| 180 | Dylan Sampson | RB48 | CLE | — | -51.2 | 71.1 26.4–146.9 | — | — |
| 181 | Jalen Coker | WR80 | CAR | 5 | -52.0 | 60.0 20.5–116.9 | 111.1 | −70 |
| 182 | Matthew Golden | WR81 | GB | 11 | -52.1 | 59.9 24.2–113.0 | 112.2 | −70 |
| 183 | James Conner | RB49 | ARI | — | -53.1 | 69.2 17.2–182.9 | — | — |
| 184 | Van Jefferson | WR82 | WAS | — | -53.1 | 58.9 23.3–108.7 | — | — |
| 185 | Austin Hooper | TE36 | ATL | — | -53.2 | 49.5 21.6–90.5 | — | — |
| 186 | Pat Bryant | WR83 | DEN | — | -53.3 | 58.7 23.0–112.9 | — | — |
| 187 | Isiah Pacheco | RB50 | DET | 6 | -53.5 | 68.8 23.7–156.9 | 148.2 | −39 |
| 188 | Greg Dortch | WR84 | DET | — | -53.5 | 58.5 22.5–114.3 | — | — |
| 189 | Bhayshul Tuten | RB51 | JAX | 7 | -53.6 | 68.7 25.5–141.9 | 59.1 | −130 |
| 190 | Ty Johnson | RB52 | BUF | — | -54.0 | 68.3 29.2–124.6 | — | — |
| 191 | Michael Mayer | TE37 | LV | — | -54.0 | 48.7 19.4–94.5 | — | — |
| 192 | Zonovan Knight | RB53 | ARI | — | -54.2 | 68.1 20.4–161.6 | — | — |
| 193 | Tre' Harris | WR85 | LAC | — | -54.2 | 57.8 25.5–101.3 | — | — |
| 194 | Jalen Tolbert | WR86 | MIA | — | -54.4 | 57.6 21.2–111.3 | — | — |
| 195 | Noah Gray | TE38 | KC | — | -54.4 | 48.3 21.5–90.1 | — | — |
| 196 | Demarcus Robinson | WR87 | SF | — | -54.6 | 57.4 23.6–108.1 | — | — |
| 197 | Darnell Washington | TE39 | PIT | — | -55.3 | 47.4 20.7–88.6 | — | — |
| 198 | Ryan Flournoy | WR88 | DAL | — | -55.6 | 56.4 21.3–116.3 | — | — |
| 199 | Tommy Tremble | TE40 | CAR | — | -55.9 | 46.8 19.7–89.9 | — | — |
| 200 | Isaiah Bond | WR89 | CLE | — | -56.9 | 55.1 22.5–103.0 | — | — |
| 201 | Joshua Palmer | WR90 | BUF | — | -57.1 | 54.9 22.1–105.3 | — | — |
| 202 | Devaughn Vele | WR91 | NO | — | -57.2 | 54.8 20.2–115.2 | — | — |
| 203 | Jaylin Noel | WR92 | HOU | — | -58.5 | 53.5 21.6–100.8 | — | — |
| 204 | Ja'Tavion Sanders | TE41 | CAR | — | -58.6 | 44.1 18.7–88.0 | — | — |
| 205 | Christian Kirk | WR93 | SF | — | -58.7 | 53.3 17.4–113.1 | — | — |
| 206 | John Metchie | WR94 | CAR | — | -58.7 | 53.3 19.8–108.0 | — | — |
| 207 | JuJu Smith-Schuster | WR95 | NYG | — | -58.8 | 53.2 22.5–96.9 | — | — |
| 208 | Jayden Reed | WR96 | GB | 11 | -58.9 | 53.1 17.5–112.1 | 80.7 | −127 |
| 209 | Cedric Tillman | WR97 | CLE | — | -59.2 | 52.8 20.2–109.8 | — | — |
| 210 | Geno Smith | QB19 | NYJ | — | -59.6 | 198.0 48.9–317.7 | — | — |
| 211 | Michael Carter | RB54 | TEN | — | -59.6 | 62.7 18.8–148.8 | — | — |
| 212 | Elijah Higgins | TE42 | ARI | — | -59.8 | 42.9 19.6–75.8 | — | — |
| 213 | Sean Tucker | RB55 | TB | — | -60.1 | 62.2 22.4–130.0 | — | — |
| 214 | Isaac TeSlaa | WR98 | DET | — | -60.1 | 51.9 21.0–97.9 | — | — |
| 215 | Cam Ward | QB20 | TEN | — | -62.0 | 195.6 53.8–288.1 | — | — |
| 216 | Ray Davis | RB56 | BUF | — | -62.7 | 59.6 22.0–125.2 | — | — |
| 217 | Tank Bigsby | RB57 | PHI | — | -62.7 | 59.6 20.9–133.6 | — | — |
| 218 | Jake Tonges | TE43 | SF | — | -63.2 | 39.5 13.0–91.6 | — | — |
| 219 | Dyami Brown | WR99 | WAS | — | -63.3 | 48.7 18.8–98.9 | — | — |
| 220 | Samaje Perine | RB58 | CIN | — | -63.8 | 58.5 21.8–121.7 | — | — |
| 221 | Terrance Ferguson | TE44 | LAR | — | -64.8 | 37.9 14.3–72.7 | — | — |
| 222 | Josh Oliver | TE45 | MIN | — | -65.0 | 37.7 15.0–73.3 | — | — |
| 223 | Jerome Ford | RB59 | WAS | — | -65.4 | 56.9 20.2–117.1 | — | — |
| 224 | Brock Purdy | QB21 | SF | 8 | -65.6 | 192.0 39.1–340.3 | 107.5 | −116 |
| 225 | Elijah Moore | WR100 | PHI | — | -66.0 | 46.0 17.1–93.1 | — | — |
| 226 | Brandon Aiyuk | WR101 | SF | — | -66.2 | 45.8 12.3–107.9 | — | — |
| 227 | Mitchell Evans | TE46 | CAR | — | -66.3 | 36.4 15.9–68.2 | — | — |
| 228 | Brashard Smith | RB60 | KC | — | -66.4 | 55.9 20.8–115.7 | — | — |
| 229 | Travis Hunter | WR102 | JAX | — | -66.9 | 45.1 12.1–106.3 | — | — |
| 230 | Jahan Dotson | WR103 | ATL | — | -67.2 | 44.8 18.1–84.5 | — | — |
| 231 | Jackson Hawes | TE47 | BUF | — | -67.5 | 35.2 15.4–65.8 | — | — |
| 232 | Davis Allen | TE48 | LAR | — | -67.7 | 35.0 14.7–69.3 | — | — |
| 233 | Jeremy Ruckert | TE49 | NYJ | — | -67.7 | 35.0 15.3–65.4 | — | — |
| 234 | Tim Patrick | WR104 | NYJ | — | -67.9 | 44.1 17.2–82.1 | — | — |
| 235 | Daniel Jones | QB22 | IND | — | -68.2 | 189.4 43.0–322.7 | — | — |
| 236 | Chris Rodriguez | RB61 | JAX | — | -68.6 | 53.7 18.0–125.0 | — | — |
| 237 | David Sills | WR105 | TB | — | -68.7 | 43.3 17.0–83.4 | — | — |
| 238 | Tyler Higbee | TE50 | LAR | — | -68.7 | 34.0 12.2–76.7 | — | — |
| 239 | Luke Schoonmaker | TE51 | DAL | — | -68.8 | 33.9 13.7–64.4 | — | — |
| 240 | Daniel Bellinger | TE52 | TEN | — | -68.9 | 33.8 13.3–67.8 | — | — |
| 241 | A.T. Perry | WR106 | PIT | — | -69.0 | 43.0 17.4–81.1 | — | — |
| 242 | Colton Dowell | WR107 | SF | — | -69.0 | 43.0 17.4–81.1 | — | — |
| 243 | Lucky Jackson | WR108 | DET | — | -69.0 | 43.0 17.4–81.1 | — | — |
| 244 | Brenden Rice | WR109 | GB | — | -69.0 | 43.0 17.4–81.1 | — | — |
| 245 | Tejhaun Palmer | WR110 | ARI | — | -69.0 | 43.0 17.4–81.1 | — | — |
| 246 | Cornelius Johnson | WR111 | BAL | — | -69.0 | 43.0 17.4–81.1 | — | — |
| 247 | Dayton Wade | WR112 | BAL | — | -69.0 | 43.0 17.4–81.1 | — | — |
| 248 | Xavier Johnson | WR113 | CIN | — | -69.0 | 43.0 17.4–81.1 | — | — |
| 249 | Cole Burgess | WR114 | PIT | — | -69.0 | 43.0 17.4–81.1 | — | — |
| 250 | Antwane Wells | WR115 | ATL | — | -69.0 | 43.0 17.4–81.1 | — | — |
| 251 | Ricky White | WR116 | SEA | — | -69.0 | 43.0 17.4–81.1 | — | — |
| 252 | Nick Nash | WR117 | WAS | — | -69.0 | 43.0 17.4–81.1 | — | — |
| 253 | Junior Bergen | WR118 | SF | — | -69.0 | 43.0 17.4–81.1 | — | — |
| 254 | JP Richardson | WR119 | CHI | — | -69.0 | 43.0 17.4–81.1 | — | — |
| 255 | Jordan Moore | WR120 | CIN | — | -69.0 | 43.0 17.4–81.1 | — | — |
| 256 | Courtney Jackson | WR121 | TEN | — | -69.0 | 43.0 17.4–81.1 | — | — |
