Half PPR · updated Sat, 18 Jul 2026 15:49:59 GMT
2026 Half PPR Draft Rankings
Quick answer
Who should I draft first in 2026 Half PPR leagues?
Our No. 1 overall pick in 2026 Half PPR leagues is Bijan Robinson (RB1, draft value +131.7). Rounding out the top 3: Jahmyr Gibbs (RB2), Ja'Marr Chase (WR1). Ranks sort by value over positional baseline (VBD), not raw projected points — a QB with a bigger raw total can still rank behind a scarcer RB or WR.
| Rank | Player | Pos | Team | Bye | Value | P50 | ADP | vs ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan RobinsonRB1 · ATL | RB1 | ATL | 11 | +131.7 | 254.7 84.8–436.7 | 2.3 | +1 |
| 2 | Jahmyr GibbsRB2 · DET | RB2 | DET | 6 | +119.0 | 242.0 80.5–415.0 | 1.5 | +0 |
| 3 | Ja'Marr ChaseWR1 · CIN | WR1 | CIN | 6 | +111.4 | 223.6 84.8–335.7 | 3.9 | +1 |
| 4 | Jonathan TaylorRB3 · IND | RB3 | IND | 13 | +107.0 | 230.0 76.6–394.4 | 5.7 | +2 |
| 5 | Jaxon Smith-NjigbaWR2 · SEA | WR2 | SEA | 11 | +105.4 | 217.6 82.5–326.8 | 5.1 | +0 |
| 6 | Amon-Ra St. BrownWR3 · DET | WR3 | DET | 6 | +102.5 | 214.7 81.4–322.3 | 8.0 | +2 |
| 7 | Puka NacuaWR4 · LAR | WR4 | LAR | 11 | +100.5 | 212.7 80.7–319.4 | 3.1 | −4 |
| 8 | Trey McBrideTE1 · ARI | TE1 | ARI | 14 | +95.6 | 198.7 90.1–326.7 | 38.1 | +30 |
| 9 | De'Von AchaneRB4 · MIA | RB4 | MIA | 6 | +93.6 | 216.6 72.1–371.4 | 11.7 | +3 |
| 10 | Josh AllenQB1 · BUF | QB1 | BUF | 7 | +89.5 | 347.1 154.4–464.9 | 32.9 | +23 |
| 11 | James CookRB5 · BUF | RB5 | BUF | 7 | +83.2 | 206.2 68.6–353.5 | 9.2 | −2 |
| 12 | Chase BrownRB6 · CIN | RB6 | CIN | 6 | +76.9 | 199.9 66.5–342.7 | 15.0 | +3 |
| 13 | Kyren WilliamsRB7 · LAR | RB7 | LAR | 11 | +75.9 | 198.9 66.2–341.1 | 27.5 | +15 |
| 14 | Ashton JeantyRB8 · LV | RB8 | LV | 13 | +73.6 | 196.6 65.4–337.0 | 20.6 | +7 |
| 15 | Saquon BarkleyRB9 · PHI | RB9 | PHI | 10 | +68.1 | 191.1 63.6–327.6 | 17.4 | +2 |
| 16 | George PickensWR5 · DAL | WR5 | DAL | 14 | +62.8 | 175.0 66.4–262.8 | 19.7 | +4 |
| 17 | Derrick HenryRB10 · BAL | RB10 | BAL | 13 | +59.6 | 182.6 60.8–313.0 | 9.8 | −7 |
| 18 | Justin JeffersonWR6 · MIN | WR6 | MIN | 6 | +55.7 | 167.9 63.7–252.1 | 14.2 | −4 |
| 19 | Josh JacobsRB11 · GB | RB11 | GB | 11 | +55.4 | 178.4 59.4–305.9 | 26.0 | +7 |
| 20 | Chris OlaveWR7 · NO | WR7 | NO | 8 | +50.1 | 162.3 61.6–243.7 | 23.0 | +3 |
| 21 | Wan'Dale RobinsonWR8 · TEN | WR8 | TEN | 9 | +49.7 | 161.9 61.4–243.0 | 93.0 | +72 |
| 22 | Zay FlowersWR9 · BAL | WR9 | BAL | 13 | +48.4 | 160.6 60.9–241.1 | 24.8 | +3 |
| 23 | D'Andre SwiftRB12 · CHI | RB12 | CHI | 10 | +48.1 | 171.1 57.0–293.4 | 43.2 | +20 |
| 24 | Christian McCaffreyRB13 · SF | RB13 | SF | 8 | +47.4 | 170.4 56.7–292.1 | 6.6 | −17 |
| 25 | Breece HallRB14 · NYJ | RB14 | NYJ | 13 | +46.8 | 169.8 56.5–291.2 | 33.1 | +8 |
| 26 | Javonte WilliamsRB15 · DAL | RB15 | DAL | 14 | +45.4 | 168.4 56.1–288.8 | 33.2 | +7 |
| 27 | Travis EtienneRB16 · NO | RB16 | NO | 8 | +44.2 | 167.2 55.6–286.6 | 37.2 | +10 |
| 28 | Courtland SuttonWR10 · DEN | WR10 | DEN | 10 | +42.3 | 154.5 58.6–231.9 | 59.6 | +32 |
| 29 | Tetairoa McMillanWR11 · CAR | WR11 | CAR | 5 | +41.3 | 153.5 58.2–230.5 | 30.3 | +1 |
| 30 | Bo NixQB2 · DEN | QB2 | DEN | 10 | +41.0 | 298.6 132.8–399.8 | 112.5 | +83 |
| 31 | Jared GoffQB3 · DET | QB3 | DET | 6 | +40.7 | 298.3 132.7–399.4 | 100.4 | +69 |
| 32 | Emeka EgbukaWR12 · TB | WR12 | TB | 10 | +40.3 | 152.5 57.8–228.9 | 33.8 | +2 |
| 33 | Rico DowdleRB17 · PIT | RB17 | PIT | 9 | +39.3 | 162.3 54.0–278.3 | 74.5 | +42 |
| 34 | Baker MayfieldQB4 · TB | QB4 | TB | 10 | +36.8 | 294.4 130.9–394.2 | 134.0 | +100 |
| 35 | Nico CollinsWR13 · HOU | WR13 | HOU | 8 | +36.6 | 148.8 56.4–223.4 | 19.0 | −16 |
| 36 | Michael WilsonWR14 · ARI | WR14 | ARI | 14 | +34.9 | 147.1 55.8–220.8 | 74.2 | +38 |
| 37 | A.J. BrownWR15 · NE | WR15 | NE | 11 | +34.8 | 147.0 55.8–220.7 | 19.6 | −17 |
| 38 | Tyler WarrenTE2 · IND | TE2 | IND | 13 | +34.7 | 137.8 62.5–226.5 | 72.0 | +34 |
| 39 | Jalen HurtsQB5 · PHI | QB5 | PHI | 10 | +34.0 | 291.6 129.7–390.5 | 79.9 | +41 |
| 40 | CeeDee LambWR16 · DAL | WR16 | DAL | 14 | +32.1 | 144.3 54.7–216.7 | 12.5 | −27 |
| 41 | Jameson WilliamsWR17 · DET | WR17 | DET | 6 | +31.5 | 143.7 54.5–215.8 | 39.0 | −2 |
| 42 | Caleb WilliamsQB6 · CHI | QB6 | CHI | 10 | +30.5 | 288.1 128.2–385.9 | 92.2 | +50 |
| 43 | Harold FanninTE3 · CLE | TE3 | CLE | 11 | +30.5 | 133.6 60.6–219.6 | 83.1 | +40 |
| 44 | Drake LondonWR18 · ATL | WR18 | ATL | 11 | +29.1 | 141.3 53.6–212.1 | 12.1 | −32 |
| 45 | Tony PollardRB18 · TEN | RB18 | TEN | 9 | +28.5 | 151.5 50.4–259.7 | 67.8 | +23 |
| 46 | Kyle PittsTE4 · ATL | TE4 | ATL | 11 | +27.7 | 130.8 59.3–215.1 | 82.5 | +37 |
| 47 | DeVonta SmithWR19 · PHI | WR19 | PHI | 10 | +27.1 | 139.3 52.8–209.2 | 31.3 | −16 |
| 48 | Brock BowersTE5 · LV | TE5 | LV | 13 | +26.8 | 129.9 58.9–213.6 | 43.5 | −4 |
| 49 | TreVeyon HendersonRB19 · NE | RB19 | NE | 11 | +26.6 | 149.6 49.8–256.5 | 63.7 | +15 |
| 50 | Michael PittmanWR20 · PIT | WR20 | PIT | 9 | +26.0 | 138.2 52.4–207.5 | 80.9 | +31 |
| 51 | Davante AdamsWR21 · LAR | WR21 | LAR | 11 | +25.8 | 138.0 52.4–207.3 | 37.8 | −13 |
| 52 | Drake MayeQB7 · NE | QB7 | NE | 11 | +23.9 | 281.5 125.2–377.0 | 50.8 | −1 |
| 53 | Jakobi MeyersWR22 · JAX | WR22 | JAX | 7 | +23.6 | 135.8 51.5–204.0 | 86.7 | +34 |
| 54 | RJ HarveyRB20 · DEN | RB20 | DEN | 10 | +23.3 | 146.3 48.7–250.8 | 103.2 | +49 |
| 55 | Kenneth WalkerRB21 · KC | RB21 | KC | 5 | +23.2 | 146.2 48.6–250.6 | 20.3 | −35 |
| 56 | Tee HigginsWR23 · CIN | WR23 | CIN | 6 | +23.0 | 135.2 51.3–203.1 | 36.2 | −20 |
| 57 | Ladd McConkeyWR24 · LAC | WR24 | LAC | 7 | +21.6 | 133.8 50.8–200.9 | 40.8 | −16 |
| 58 | Justin HerbertQB8 · LAC | QB8 | LAC | 7 | +21.1 | 278.7 124.0–373.3 | 108.3 | +50 |
| 59 | DJ MooreWR25 · BUF | WR25 | BUF | 7 | +19.3 | 131.5 49.9–197.5 | 45.4 | −14 |
| 60 | Travis KelceTE6 · KC | TE6 | KC | 5 | +19.2 | 122.3 55.5–201.1 | 118.7 | +59 |
| 61 | Jaylen WarrenRB22 · PIT | RB22 | PIT | — | +18.7 | 141.7 47.2–242.9 | 61.4 | +0 |
| 62 | Quinshon JudkinsRB23 · CLE | RB23 | CLE | 11 | +16.9 | 139.9 46.6–239.9 | 51.4 | −11 |
| 63 | DK MetcalfWR26 · PIT | WR26 | PIT | 9 | +16.9 | 129.1 49.0–193.8 | 64.9 | +2 |
| 64 | Jaylen WaddleWR27 · DEN | WR27 | DEN | 10 | +15.7 | 127.9 48.5–192.0 | 47.1 | −17 |
| 65 | Patrick MahomesQB9 · KC | QB9 | KC | 5 | +14.7 | 272.3 121.1–364.6 | 102.3 | +37 |
| 66 | Dalton SchultzTE7 · HOU | TE7 | HOU | — | +14.0 | 117.1 53.1–192.5 | 179.2 | +113 |
| 67 | Tyrone TracyRB24 · NYG | RB24 | NYG | — | +12.0 | 135.0 44.9–231.5 | 164.1 | +97 |
| 68 | Jerry JeudyWR28 · CLE | WR28 | CLE | 11 | +12.0 | 124.2 47.1–186.6 | 126.4 | +58 |
| 69 | Hunter HenryTE8 · NE | TE8 | NE | 11 | +11.7 | 114.8 52.0–188.7 | 162.3 | +93 |
| 70 | Jake FergusonTE9 · DAL | TE9 | DAL | 14 | +11.2 | 114.3 51.8–187.9 | 140.5 | +71 |
| 71 | Zach CharbonnetRB25 · SEA | RB25 | SEA | 11 | +10.4 | 133.4 44.4–228.7 | 132.7 | +62 |
| 72 | Juwan JohnsonTE10 · NO | TE10 | NO | — | +9.8 | 112.9 51.2–185.6 | 161.6 | +90 |
| 73 | Jauan JenningsWR29 · MIN | WR29 | MIN | 6 | +8.4 | 120.6 45.7–181.1 | 140.1 | +67 |
| 74 | Colston LovelandTE11 · CHI | TE11 | CHI | 10 | +8.1 | 111.2 50.4–182.8 | 61.6 | −12 |
| 75 | Tre TuckerWR30 · LV | WR30 | LV | 13 | +7.6 | 119.8 45.4–179.8 | 128.9 | +54 |
| 76 | Troy FranklinWR31 · DEN | WR31 | DEN | — | +7.5 | 119.7 45.4–179.7 | 190.1 | +114 |
| 77 | Khalil ShakirWR32 · BUF | WR32 | BUF | 7 | +6.9 | 119.1 45.2–178.8 | 109.0 | +32 |
| 78 | Brian ThomasWR33 · JAX | WR33 | JAX | 7 | +5.7 | 117.9 44.7–177.1 | 70.0 | −8 |
| 79 | Trevor LawrenceQB10 · JAX | QB10 | JAX | 7 | +4.6 | 262.2 116.6–351.2 | 91.7 | +13 |
| 80 | Woody MarksRB26 · HOU | RB26 | HOU | 8 | +4.1 | 127.1 42.3–217.9 | 140.6 | +61 |
| 81 | Alec PierceWR34 · IND | WR34 | IND | 13 | +3.8 | 116.0 44.0–174.2 | 62.1 | −19 |
| 82 | Chuba HubbardRB27 · CAR | RB27 | CAR | 5 | +2.9 | 125.9 41.9–215.9 | 86.3 | +4 |
| 83 | Bucky IrvingRB28 · TB | RB28 | TB | 10 | +2.7 | 125.7 41.8–215.6 | 47.7 | −35 |
| 84 | David MontgomeryRB29 · HOU | RB29 | HOU | 8 | +2.6 | 125.6 41.8–215.4 | 55.7 | −28 |
| 85 | Sam DarnoldQB11 · SEA | QB11 | SEA | 11 | +1.4 | 259.0 115.2–346.8 | 149.2 | +64 |
| 86 | Parker WashingtonWR35 · JAX | WR35 | JAX | 7 | +1.0 | 113.2 42.9–170.0 | 65.0 | −21 |
| 87 | Lamar JacksonQB12 · BAL | QB12 | BAL | 13 | +0.0 | 257.6 114.6–345.0 | 55.2 | −32 |
| 88 | Kenny GainwellRB30 · TB | RB30 | TB | 10 | +0.0 | 123.0 40.9–210.9 | 100.7 | +13 |
| 89 | Quentin JohnstonWR36 · LAC | WR36 | LAC | 7 | +0.0 | 112.2 42.5–168.5 | 87.8 | −1 |
| 90 | George KittleTE12 · SF | TE12 | SF | 8 | +0.0 | 103.1 46.7–169.5 | 113.0 | +23 |
| 91 | Matthew StaffordQB13 · LAR | QB13 | LAR | 11 | -0.4 | 257.2 114.4–344.5 | 75.3 | −16 |
| 92 | Mark AndrewsTE13 · BAL | TE13 | BAL | 13 | -0.5 | 102.6 46.5–168.6 | 124.8 | +33 |
| 93 | Rachaad WhiteRB31 · WAS | RB31 | WAS | 7 | -1.4 | 121.6 40.5–208.4 | 120.3 | +27 |
| 94 | Josh DownsWR37 · IND | WR37 | IND | 13 | -1.7 | 110.5 41.9–165.9 | 91.4 | −3 |
| 95 | Rhamondre StevensonRB32 · NE | RB32 | NE | 11 | -2.5 | 120.5 40.1–206.6 | 63.2 | −32 |
| 96 | Romeo DoubsWR38 · NE | WR38 | NE | 11 | -3.2 | 109.0 41.3–163.7 | 107.5 | +12 |
| 97 | Kyle MonangaiRB33 · CHI | RB33 | CHI | 10 | -3.6 | 119.4 39.7–204.7 | 100.6 | +4 |
| 98 | Rome OdunzeWR39 · CHI | WR39 | CHI | 10 | -3.8 | 108.4 41.1–162.7 | 49.1 | −49 |
| 99 | Rashid ShaheedWR40 · SEA | WR40 | SEA | 11 | -4.1 | 108.1 41.0–162.4 | 119.5 | +21 |
| 100 | Dallas GoedertTE14 · PHI | TE14 | PHI | 10 | -5.5 | 97.6 44.3–160.5 | 103.7 | +4 |
| 101 | Jordan AddisonWR41 · MIN | WR41 | MIN | 6 | -7.7 | 104.5 39.6–156.9 | 85.5 | −15 |
| 102 | Tank DellWR42 · HOU | WR42 | HOU | — | -8.7 | 103.5 39.3–155.4 | 152.5 | +51 |
| 103 | Cade OttonTE15 · TB | TE15 | TB | — | -8.8 | 94.3 42.8–155.1 | — | — |
| 104 | Jacory Croskey-MerrittRB34 · WAS | RB34 | WAS | 7 | -9.1 | 113.9 37.9–195.3 | 101.5 | −2 |
| 105 | Elic AyomanorWR43 · TEN | WR43 | TEN | — | -10.1 | 102.1 38.7–153.3 | — | — |
| 106 | Chig OkonkwoTE16 · WAS | TE16 | WAS | — | -12.5 | 90.6 41.1–148.9 | — | — |
| 107 | Oronde GadsdenTE17 · LAC | TE17 | LAC | — | -13.0 | 90.1 40.9–148.2 | — | — |
| 108 | Xavier WorthyWR44 · KC | WR44 | KC | 5 | -15.0 | 97.2 36.9–146.0 | 99.5 | −8 |
| 109 | Chimere DikeWR45 · TEN | WR45 | TEN | — | -15.9 | 96.3 36.5–144.6 | — | — |
| 110 | Marvin HarrisonWR46 · ARI | WR46 | ARI | 14 | -16.1 | 96.1 36.4–144.3 | 66.6 | −43 |
| 111 | Aaron JonesRB35 · MIN | RB35 | MIN | 6 | -16.3 | 106.7 35.5–182.9 | 109.4 | −2 |
| 112 | AJ BarnerTE18 · SEA | TE18 | SEA | — | -17.2 | 85.9 38.9–141.2 | — | — |
| 113 | Pat FreiermuthTE19 · PIT | TE19 | PIT | — | -17.4 | 85.7 38.9–141.0 | — | — |
| 114 | Jayden HigginsWR47 · HOU | WR47 | HOU | 8 | -19.1 | 93.1 35.3–139.7 | 112.1 | −2 |
| 115 | Alvin KamaraRB36 · NO | RB36 | NO | — | -19.2 | 103.8 34.6–178.0 | 157.4 | +42 |
| 116 | Dak PrescottQB14 · DAL | QB14 | DAL | 14 | -19.6 | 238.0 105.8–318.7 | 65.7 | −50 |
| 117 | Jordan MasonRB37 · MIN | RB37 | MIN | 6 | -21.5 | 101.5 9.8–231.7 | 114.3 | −3 |
| 118 | J.K. DobbinsRB38 · DEN | RB38 | DEN | 10 | -21.7 | 101.3 9.8–231.3 | 77.9 | −40 |
| 119 | Darnell MooneyWR48 · NYG | WR48 | NYG | — | -24.6 | 87.6 11.9–170.8 | — | — |
| 120 | Tucker KraftTE20 · GB | TE20 | GB | 11 | -24.6 | 78.5 35.6–129.1 | 94.6 | −25 |
| 121 | Cooper KuppWR49 · SEA | WR49 | SEA | — | -25.1 | 87.1 11.9–169.7 | 154.8 | +34 |
| 122 | Theo JohnsonTE21 · NYG | TE21 | NYG | — | -25.3 | 77.8 35.3–128.0 | — | — |
| 123 | Evan EngramTE22 · DEN | TE22 | DEN | — | -25.4 | 77.7 35.2–127.8 | — | — |
| 124 | Sam LaPortaTE23 · DET | TE23 | DET | 6 | -25.7 | 77.4 35.1–127.2 | 125.1 | +1 |
| 125 | Luther BurdenWR50 · CHI | WR50 | CHI | 10 | -25.9 | 86.3 11.8–168.3 | 57.2 | −68 |
| 126 | Tyler AllgeierRB39 · ARI | RB39 | ARI | — | -26.5 | 96.5 9.3–220.3 | 155.3 | +29 |
| 127 | T.J. HockensonTE24 · MIN | TE24 | MIN | — | -26.7 | 76.4 34.6–125.6 | 172.7 | +46 |
| 128 | Dalton KincaidTE25 · BUF | TE25 | BUF | 7 | -26.9 | 76.2 34.5–125.2 | 150.0 | +22 |
| 129 | Marquise BrownWR51 · PHI | WR51 | PHI | — | -27.5 | 84.7 11.5–165.0 | — | — |
| 130 | Jaxson DartQB15 · NYG | QB15 | NYG | 8 | -27.8 | 229.8 102.2–307.7 | 119.9 | −10 |
| 131 | Malik WashingtonWR52 · MIA | WR52 | MIA | 6 | -28.5 | 83.7 11.4–163.2 | 146.2 | +15 |
| 132 | Colby ParkinsonTE26 · LAR | TE26 | LAR | — | -28.5 | 74.6 33.8–122.7 | — | — |
| 133 | Terry McLaurinWR53 · WAS | WR53 | WAS | 7 | -28.9 | 83.3 11.4–162.4 | 45.1 | −88 |
| 134 | Brenton StrangeTE27 · JAX | TE27 | JAX | — | -29.4 | 73.7 33.4–121.1 | 173.0 | +39 |
| 135 | Jordan LoveQB16 · GB | QB16 | GB | 11 | -30.1 | 227.5 101.2–304.6 | 152.6 | +18 |
| 136 | Adonai MitchellWR54 · NYJ | WR54 | NYJ | 13 | -30.9 | 81.3 11.1–158.5 | 161.3 | +25 |
| 137 | David NjokuTE28 · LAC | TE28 | LAC | — | -31.9 | 71.2 32.3–117.1 | — | — |
| 138 | Xavier LegetteWR55 · CAR | WR55 | CAR | — | -32.0 | 80.2 10.9–156.3 | — | — |
| 139 | Rashee RiceWR56 · KC | WR56 | KC | 5 | -32.9 | 79.3 10.8–154.6 | 15.0 | −124 |
| 140 | Omarion HamptonRB40 · LAC | RB40 | LAC | 7 | -33.2 | 89.8 8.7–205.1 | 24.0 | −116 |
| 141 | Mason TaylorTE29 · NYJ | TE29 | NYJ | — | -34.5 | 68.6 31.1–112.7 | — | — |
| 142 | Darius SlaytonWR57 · NYG | WR57 | NYG | — | -34.6 | 77.6 10.6–151.3 | 162.1 | +20 |
| 143 | Christian WatsonWR58 · GB | WR58 | GB | 11 | -35.0 | 77.2 10.5–150.4 | 55.6 | −87 |
| 144 | Gunnar HelmTE30 · TEN | TE30 | TEN | — | -35.2 | 67.9 30.8–111.7 | — | — |
| 145 | Garrett WilsonWR59 · NYJ | WR59 | NYJ | 13 | -35.4 | 76.8 10.5–149.7 | 30.8 | −114 |
| 146 | Olamide ZaccheausWR60 · ATL | WR60 | ATL | — | -35.9 | 76.3 10.4–148.8 | — | — |
| 147 | Kayshon BoutteWR61 · NE | WR61 | NE | — | -36.0 | 76.2 10.4–148.5 | 164.3 | +17 |
| 148 | DeMario DouglasWR62 · NE | WR62 | NE | — | -36.1 | 76.1 10.4–148.3 | — | — |
| 149 | Mack HollinsWR63 · NE | WR63 | NE | — | -36.3 | 75.9 10.4–148.0 | — | — |
| 150 | Andrei IosivasWR64 · CIN | WR64 | CIN | — | -36.7 | 75.5 10.3–147.2 | — | — |
| 151 | Cole KmetTE31 · CHI | TE31 | CHI | — | -37.1 | 66.0 29.9–108.5 | — | — |
| 152 | Jalen NailorWR65 · LV | WR65 | LV | 13 | -37.9 | 74.3 10.1–144.9 | 142.6 | −9 |
| 153 | Marvin MimsWR66 · DEN | WR66 | DEN | — | -38.2 | 74.0 10.1–144.2 | — | — |
| 154 | Mike GesickiTE32 · CIN | TE32 | CIN | — | -38.5 | 64.6 29.3–106.2 | — | — |
| 155 | Keon ColemanWR67 · BUF | WR67 | BUF | — | -39.5 | 72.7 9.9–141.7 | — | — |
| 156 | Devin SingletaryRB41 · NYG | RB41 | NYG | — | -39.6 | 83.4 8.1–190.6 | — | — |
| 157 | Dawson KnoxTE33 · BUF | TE33 | BUF | — | -40.9 | 62.2 28.2–102.3 | — | — |
| 158 | Brian RobinsonRB42 · ATL | RB42 | ATL | — | -41.1 | 81.9 7.9–187.1 | 164.1 | +6 |
| 159 | Tyjae SpearsRB43 · TEN | RB43 | TEN | 9 | -41.4 | 81.6 7.9–186.4 | 143.7 | −15 |
| 160 | Calvin AustinWR68 · NYG | WR68 | NYG | — | -41.6 | 70.6 9.6–137.7 | — | — |
| 161 | Emanuel WilsonRB44 · SEA | RB44 | SEA | — | -41.8 | 81.2 7.8–185.4 | — | — |
| 162 | Xavier HutchinsonWR69 · HOU | WR69 | HOU | — | -43.1 | 69.1 9.4–134.8 | — | — |
| 163 | Blake CorumRB45 · LAR | RB45 | LAR | 11 | -43.3 | 79.7 7.7–182.0 | 121.9 | −41 |
| 164 | Mike EvansWR70 · SF | WR70 | SF | 8 | -43.3 | 68.9 9.4–134.3 | 54.1 | −110 |
| 165 | C.J. StroudQB17 · HOU | QB17 | HOU | — | -43.4 | 214.2 95.3–286.8 | 162.4 | −3 |
| 166 | Bryce YoungQB18 · CAR | QB18 | CAR | — | -43.5 | 214.1 95.2–286.7 | — | — |
| 167 | Noah FantTE34 · NO | TE34 | NO | — | -44.0 | 59.1 26.8–97.1 | — | — |
| 168 | Cam SkatteboRB46 · NYG | RB46 | NYG | 8 | -44.3 | 78.7 7.6–179.7 | 39.0 | −129 |
| 169 | Tez JohnsonWR71 · TB | WR71 | TB | — | -44.7 | 67.5 9.2–131.7 | — | — |
| 170 | KaVontae TurpinWR72 · DAL | WR72 | DAL | — | -45.2 | 67.0 9.1–130.6 | — | — |
| 171 | Ryan FlournoyWR73 · DAL | WR73 | DAL | — | -46.4 | 65.8 9.0–128.2 | 159.4 | −12 |
| 172 | Kendrick BourneWR74 · ARI | WR74 | ARI | — | -48.3 | 63.9 8.7–124.5 | — | — |
| 173 | Dontayvion WicksWR75 · PHI | WR75 | PHI | — | -48.8 | 63.4 8.6–123.6 | 180.4 | +7 |
| 174 | Isaiah LikelyTE35 · NYG | TE35 | NYG | 8 | -48.8 | 54.3 11.4–113.4 | 134.7 | −39 |
| 175 | Kimani VidalRB47 · LAC | RB47 | LAC | — | -49.5 | 73.5 7.1–167.8 | — | — |
| 176 | Dylan SampsonRB48 · CLE | RB48 | CLE | — | -51.5 | 71.5 6.9–163.3 | 175.5 | +0 |
| 177 | Ricky PearsallWR76 · SF | WR76 | SF | 8 | -51.5 | 60.7 8.3–118.2 | 97.3 | −80 |
| 178 | Van JeffersonWR77 · WAS | WR77 | WAS | — | -51.6 | 60.6 8.3–118.1 | — | — |
| 179 | Matthew GoldenWR78 · GB | WR78 | GB | 11 | -51.7 | 60.5 8.2–117.9 | 102.7 | −76 |
| 180 | James ConnerRB49 · ARI | RB49 | ARI | — | -53.4 | 69.6 6.7–158.9 | — | — |
| 181 | Pat BryantWR79 · DEN | WR79 | DEN | — | -53.4 | 58.8 8.0–114.6 | — | — |
| 182 | Chris GodwinWR80 · TB | WR80 | TB | 10 | -53.4 | 58.8 8.0–114.7 | 76.2 | −106 |
| 183 | Austin HooperTE36 · ATL | TE36 | ATL | — | -53.4 | 49.7 10.5–103.7 | — | — |
| 184 | Isiah PachecoRB50 · DET | RB50 | DET | 6 | -53.8 | 69.2 6.7–158.1 | 157.0 | −27 |
| 185 | Bhayshul TutenRB51 · JAX | RB51 | JAX | 7 | -53.9 | 69.1 6.7–157.8 | 52.6 | −132 |
| 186 | Jalen CokerWR81 · CAR | WR81 | CAR | 5 | -54.2 | 58.0 7.9–113.0 | 117.8 | −68 |
| 187 | Michael MayerTE37 · LV | TE37 | LV | — | -54.2 | 48.9 10.3–102.0 | — | — |
| 188 | Ty JohnsonRB52 · BUF | RB52 | BUF | — | -54.3 | 68.7 6.6–156.9 | — | — |
| 189 | Zonovan KnightRB53 · ARI | RB53 | ARI | — | -54.4 | 68.6 6.6–156.6 | — | — |
| 190 | Tre' HarrisWR82 · LAC | WR82 | LAC | — | -54.4 | 57.8 7.9–112.7 | 176.0 | −14 |
| 191 | Noah GrayTE38 · KC | TE38 | KC | — | -54.7 | 48.4 10.2–101.1 | — | — |
| 192 | Darnell WashingtonTE39 · PIT | TE39 | PIT | — | -55.6 | 47.5 10.0–99.2 | — | — |
| 193 | Isaiah BondWR83 · CLE | WR83 | CLE | — | -56.0 | 56.2 7.7–109.5 | — | — |
| 194 | JuJu Smith-SchusterWR84 · NYG | WR84 | NYG | — | -56.2 | 56.0 7.6–109.1 | — | — |
| 195 | Tommy TrembleTE40 · CAR | TE40 | CAR | — | -56.2 | 46.9 9.9–98.0 | — | — |
| 196 | John MetchieWR85 · CAR | WR85 | CAR | — | -56.3 | 55.9 7.6–108.9 | — | — |
| 197 | Rashod BatemanWR86 · BAL | WR86 | BAL | 13 | -56.4 | 55.8 7.6–108.9 | 132.3 | −65 |
| 198 | Christian KirkWR87 · SF | WR87 | SF | — | -57.6 | 54.6 7.4–106.5 | — | — |
| 199 | Greg DortchWR88 · DET | WR88 | DET | — | -57.7 | 54.5 7.4–106.3 | — | — |
| 200 | Ja'Tavion SandersTE41 · CAR | TE41 | CAR | — | -58.8 | 44.3 9.3–92.5 | — | — |
| 201 | Jaylin NoelWR89 · HOU | WR89 | HOU | — | -59.4 | 52.8 7.2–103.0 | — | — |
| 202 | Geno SmithQB19 · NYJ | QB19 | NYJ | — | -59.6 | 198.0 88.1–265.1 | — | — |
| 203 | Michael CarterRB54 · TEN | RB54 | TEN | — | -59.9 | 63.1 6.1–144.1 | — | — |
| 204 | Elijah HigginsTE42 · ARI | TE42 | ARI | — | -60.0 | 43.1 9.1–89.9 | — | — |
| 205 | Sean TuckerRB55 · TB | RB55 | TB | — | -60.4 | 62.6 6.0–143.0 | — | — |
| 206 | Cedric TillmanWR90 · CLE | WR90 | CLE | — | -61.1 | 51.1 7.0–99.7 | — | — |
| 207 | Demarcus RobinsonWR91 · SF | WR91 | SF | — | -61.1 | 51.1 7.0–99.6 | — | — |
| 208 | Devaughn VeleWR92 · NO | WR92 | NO | — | -61.8 | 50.4 6.9–98.2 | 164.8 | −43 |
| 209 | Cam WardQB20 · TEN | QB20 | TEN | — | -62.0 | 195.6 87.0–262.0 | 164.6 | −44 |
| 210 | Joshua PalmerWR93 · BUF | WR93 | BUF | — | -62.0 | 50.2 6.8–97.9 | — | — |
| 211 | Ray DavisRB56 · BUF | RB56 | BUF | — | -63.0 | 60.0 5.8–137.0 | — | — |
| 212 | Tank BigsbyRB57 · PHI | RB57 | PHI | — | -63.1 | 59.9 5.8–136.9 | 154.0 | −58 |
| 213 | Isaac TeSlaaWR94 · DET | WR94 | DET | — | -63.2 | 49.0 6.7–95.5 | — | — |
| 214 | Jalen TolbertWR95 · MIA | WR95 | MIA | — | -63.4 | 48.8 6.7–95.1 | — | — |
| 215 | Jake TongesTE43 · SF | TE43 | SF | — | -63.4 | 39.7 8.3–82.8 | — | — |
| 216 | Malik NabersWR96 · NYG | WR96 | NYG | 8 | -64.0 | 48.2 6.6–94.0 | 25.9 | −190 |
| 217 | Samaje PerineRB58 · CIN | RB58 | CIN | — | -64.1 | 58.9 5.7–134.4 | — | — |
| 218 | Calvin RidleyWR97 · TEN | WR97 | TEN | — | -64.1 | 48.1 6.6–93.7 | 137.0 | −81 |
| 219 | Dyami BrownWR98 · WAS | WR98 | WAS | — | -64.3 | 47.9 6.5–93.4 | — | — |
