PPR · updated Sat, 11 Jul 2026 08:50:32 GMT
2026 PPR Draft Rankings
Quick answer
Who should I draft first in 2026 PPR leagues?
Our No. 1 overall pick in 2026 PPR leagues is Ja'Marr Chase (WR1, draft value +148.0). Rounding out the top 3: Bijan Robinson (RB1), Jahmyr Gibbs (RB2). Ranks sort by value over positional baseline (VBD), not raw projected points — a QB with a bigger raw total can still rank behind a scarcer RB or WR.
| Rank | Player | Pos | Team | Bye | Value | P50 | ADP | vs ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR1 | CIN | 6 | +148.0 | 283.5 122.9–487.7 | 3.9 | +3 |
| 2 | Bijan Robinson | RB1 | ATL | 11 | +145.9 | 283.9 121.5–517.8 | 1.6 | +0 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB2 | DET | 6 | +131.0 | 269.0 115.2–490.8 | 2.0 | −1 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | WR2 | DET | 6 | +128.7 | 264.2 124.5–435.8 | 7.6 | +4 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR3 | SEA | 11 | +127.2 | 262.7 123.8–433.4 | 5.9 | +1 |
| 6 | Trey McBride | TE1 | ARI | 14 | +122.6 | 248.8 123.3–411.0 | 29.1 | +23 |
| 7 | Puka Nacua | WR4 | LAR | 11 | +111.1 | 246.6 104.2–449.0 | 2.7 | −4 |
| 8 | Jonathan Taylor | RB3 | IND | 13 | +106.7 | 244.7 97.6–471.3 | 7.6 | +0 |
| 9 | De'Von Achane | RB4 | MIA | 6 | +105.8 | 243.8 96.0–463.8 | 9.0 | +0 |
| 10 | Josh Allen | QB1 | BUF | 7 | +89.5 | 347.1 89.5–543.1 | 28.4 | +18 |
| 11 | Chase Brown | RB5 | CIN | 6 | +87.4 | 225.4 92.4–418.6 | 15.9 | +5 |
| 12 | Ashton Jeanty | RB6 | LV | 13 | +81.1 | 219.1 93.8–399.7 | 12.4 | +0 |
| 13 | James Cook | RB7 | BUF | 7 | +81.0 | 219.0 89.8–406.8 | 14.2 | +1 |
| 14 | Justin Jefferson | WR5 | MIN | 6 | +80.0 | 215.5 101.5–355.4 | 10.0 | −4 |
| 15 | Kyren Williams | RB8 | LAR | 11 | +75.5 | 213.5 87.6–396.5 | 32.0 | +17 |
| 16 | George Pickens | WR6 | DAL | 14 | +69.6 | 205.1 90.0–357.2 | 17.4 | +1 |
| 17 | Saquon Barkley | RB9 | PHI | 10 | +66.9 | 204.9 82.2–397.1 | 19.8 | +3 |
| 18 | Wan'Dale Robinson | WR7 | TEN | 9 | +63.4 | 198.9 86.3–342.3 | 88.4 | +70 |
| 19 | Zay Flowers | WR8 | BAL | 13 | +61.8 | 197.3 93.0–325.5 | 26.1 | +7 |
| 20 | Courtland Sutton | WR9 | DEN | 10 | +57.5 | 193.0 87.1–324.1 | 72.3 | +52 |
| 21 | Christian McCaffrey | RB10 | SF | 8 | +56.0 | 194.0 69.7–405.2 | 4.8 | −16 |
| 22 | Josh Jacobs | RB11 | GB | 11 | +54.1 | 192.1 73.8–381.9 | 28.7 | +7 |
| 23 | Tetairoa McMillan | WR10 | CAR | 5 | +53.4 | 188.9 89.0–311.6 | 32.9 | +10 |
| 24 | CeeDee Lamb | WR11 | DAL | 14 | +51.8 | 187.3 71.4–363.5 | 10.7 | −13 |
| 25 | Drake London | WR12 | ATL | 11 | +50.9 | 186.4 71.6–364.5 | 12.7 | −12 |
| 26 | Derrick Henry | RB12 | BAL | 13 | +50.4 | 188.4 80.7–343.7 | 15.3 | −11 |
| 27 | Emeka Egbuka | WR13 | TB | 10 | +49.5 | 185.0 87.2–305.1 | 45.7 | +19 |
| 28 | Breece Hall | RB13 | NYJ | 13 | +49.2 | 187.2 75.1–362.9 | 29.9 | +2 |
| 29 | D'Andre Swift | RB14 | CHI | 10 | +48.3 | 186.3 73.4–354.4 | 48.6 | +20 |
| 30 | Javonte Williams | RB15 | DAL | 14 | +47.5 | 185.5 73.1–352.8 | 35.3 | +5 |
| 31 | Tyler Warren | TE2 | IND | 13 | +45.3 | 171.5 88.7–278.2 | 54.9 | +24 |
| 32 | Travis Etienne | RB16 | NO | 8 | +45.0 | 183.0 71.6–346.0 | 38.3 | +6 |
| 33 | Nico Collins | WR14 | HOU | 8 | +44.1 | 179.6 72.0–336.2 | 23.0 | −10 |
| 34 | A.J. Brown | WR15 | NE | 11 | +43.9 | 179.4 70.4–328.7 | 14.4 | −20 |
| 35 | Bo Nix | QB2 | DEN | 10 | +41.1 | 298.7 82.1–439.8 | 115.1 | +80 |
| 36 | Jared Goff | QB3 | DET | 6 | +40.8 | 298.4 82.1–439.4 | 91.2 | +55 |
| 37 | Jameson Williams | WR16 | DET | 6 | +40.1 | 175.6 75.7–300.2 | 47.9 | +11 |
| 38 | Rico Dowdle | RB17 | PIT | 9 | +39.7 | 177.7 72.9–330.0 | 76.5 | +39 |
| 39 | Harold Fannin | TE3 | CLE | 11 | +39.2 | 165.4 80.2–285.1 | 66.0 | +27 |
| 40 | Jakobi Meyers | WR17 | JAX | 7 | +37.4 | 172.9 72.6–308.8 | 99.2 | +59 |
| 41 | Davante Adams | WR18 | LAR | 11 | +37.3 | 172.8 69.8–325.8 | 40.3 | −1 |
| 42 | Kyle Pitts | TE4 | ATL | 11 | +37.3 | 163.5 84.5–265.2 | 87.0 | +45 |
| 43 | Baker Mayfield | QB4 | TB | 10 | +36.8 | 294.4 81.0–433.5 | 122.6 | +80 |
| 44 | Chris Olave | WR19 | NO | 8 | +35.8 | 171.3 65.3–332.5 | 21.4 | −23 |
| 45 | Michael Pittman | WR20 | PIT | 9 | +35.1 | 170.6 77.0–286.5 | 72.5 | +28 |
| 46 | DeVonta Smith | WR21 | PHI | 10 | +35.1 | 170.6 71.2–302.8 | 29.1 | −17 |
| 47 | Brock Bowers | TE5 | LV | 13 | +35.0 | 161.2 67.9–309.9 | 35.5 | −11 |
| 48 | Ladd McConkey | WR22 | LAC | 7 | +34.9 | 170.4 75.3–298.7 | 35.8 | −12 |
| 49 | DJ Moore | WR23 | BUF | 7 | +34.7 | 170.2 80.2–280.8 | 67.1 | +18 |
| 50 | Michael Wilson | WR24 | ARI | 14 | +34.2 | 169.7 76.6–285.0 | 80.1 | +30 |
| 51 | Jalen Hurts | QB5 | PHI | 10 | +34.0 | 291.6 71.5–464.9 | 94.0 | +43 |
| 52 | Tee Higgins | WR25 | CIN | 6 | +33.5 | 169.0 67.8–316.4 | 26.8 | −25 |
| 53 | Caleb Williams | QB6 | CHI | 10 | +31.1 | 288.7 79.4–425.2 | 108.5 | +56 |
| 54 | Travis Kelce | TE6 | KC | 5 | +27.6 | 153.8 76.2–254.0 | 96.1 | +42 |
| 55 | RJ Harvey | RB18 | DEN | 10 | +27.2 | 165.2 70.7–301.3 | 88.6 | +34 |
| 56 | Tony Pollard | RB19 | TEN | 9 | +27.2 | 165.2 67.8–306.8 | 73.0 | +17 |
| 57 | Jerry Jeudy | WR26 | CLE | 11 | +26.4 | 161.9 76.3–267.1 | 142.6 | +86 |
| 58 | TreVeyon Henderson | RB20 | NE | 11 | +25.6 | 163.6 70.0–298.5 | 58.9 | +1 |
| 59 | DK Metcalf | WR27 | PIT | 9 | +24.9 | 160.4 65.5–299.8 | 55.4 | −4 |
| 60 | Drake Maye | QB7 | NE | 11 | +24.2 | 281.8 68.7–446.5 | 65.2 | +5 |
| 61 | Kenneth Walker | RB21 | KC | 5 | +22.6 | 160.6 63.3–327.7 | 22.8 | −38 |
| 62 | Dalton Schultz | TE7 | HOU | — | +22.3 | 148.5 76.8–240.9 | — | — |
| 63 | Brian Thomas | WR28 | JAX | 7 | +21.9 | 157.4 64.7–296.3 | 84.5 | +22 |
| 64 | Justin Herbert | QB8 | LAC | 7 | +21.1 | 278.7 70.5–428.1 | 76.2 | +12 |
| 65 | Jake Ferguson | TE8 | DAL | 14 | +19.1 | 145.3 70.0–248.9 | 116.0 | +51 |
| 66 | Jaylen Warren | RB22 | PIT | 9 | +18.9 | 156.9 59.9–310.0 | 65.0 | −1 |
| 67 | Jauan Jennings | WR29 | MIN | 6 | +18.8 | 154.3 63.0–288.6 | 129.3 | +62 |
| 68 | Jaylen Waddle | WR30 | DEN | 10 | +18.1 | 153.6 64.5–274.4 | 42.7 | −25 |
| 69 | Khalil Shakir | WR31 | BUF | 7 | +15.8 | 151.3 63.6–270.3 | 101.6 | +33 |
| 70 | Hunter Henry | TE9 | NE | 11 | +15.6 | 141.8 70.2–234.1 | 151.5 | +82 |
| 71 | Juwan Johnson | TE10 | NO | 8 | +15.6 | 141.8 67.0–238.4 | 155.8 | +85 |
| 72 | Patrick Mahomes | QB9 | KC | 5 | +15.1 | 272.7 66.8–440.0 | 75.6 | +4 |
| 73 | Quinshon Judkins | RB23 | CLE | 11 | +12.8 | 150.8 55.3–314.4 | 51.6 | −21 |
| 74 | Tyrone Tracy | RB24 | NYG | 8 | +12.3 | 150.3 57.8–298.9 | 156.0 | +82 |
| 75 | Colston Loveland | TE11 | CHI | 10 | +10.3 | 136.5 66.2–235.4 | 44.3 | −31 |
| 76 | Tre Tucker | WR32 | LV | 13 | +7.6 | 143.1 67.4–236.1 | 137.6 | +62 |
| 77 | Kenny Gainwell | RB25 | TB | 10 | +6.8 | 144.8 59.4–268.8 | 99.9 | +23 |
| 78 | Josh Downs | WR33 | IND | 13 | +6.3 | 141.8 60.8–258.3 | 85.3 | +7 |
| 79 | Zach Charbonnet | RB26 | SEA | 11 | +6.2 | 144.2 56.8–274.3 | 154.2 | +75 |
| 80 | Alec Pierce | WR34 | IND | 13 | +5.0 | 140.5 60.6–257.5 | 59.7 | −20 |
| 81 | Quentin Johnston | WR35 | LAC | 7 | +4.9 | 140.4 53.5–272.4 | 100.1 | +19 |
| 82 | Trevor Lawrence | QB10 | JAX | 7 | +4.6 | 262.2 62.9–440.5 | 81.2 | −1 |
| 83 | Chuba Hubbard | RB27 | CAR | 5 | +1.7 | 139.7 51.8–288.9 | 78.5 | −4 |
| 84 | Sam Darnold | QB11 | SEA | 11 | +1.4 | 259.0 71.2–381.3 | 144.5 | +61 |
| 85 | Bucky Irving | RB28 | TB | 10 | +0.6 | 138.6 49.0–292.5 | 46.3 | −39 |
| 86 | Rachaad White | RB29 | WAS | 7 | +0.4 | 138.4 54.2–261.7 | 102.4 | +16 |
| 87 | Lamar Jackson | QB12 | BAL | 13 | +0.0 | 257.6 59.9–427.4 | 54.2 | −33 |
| 88 | Woody Marks | RB30 | HOU | 8 | +0.0 | 138.0 55.4–267.4 | 137.7 | +50 |
| 89 | Rome Odunze | WR36 | CHI | 10 | +0.0 | 135.5 52.0–264.9 | 54.2 | −35 |
| 90 | George Kittle | TE12 | SF | 8 | +0.0 | 126.2 53.5–251.7 | 103.9 | +14 |
| 91 | Matthew Stafford | QB13 | LAR | 11 | -0.4 | 257.2 67.8–385.5 | 100.6 | +10 |
| 92 | Jordan Addison | WR37 | MIN | 6 | -0.6 | 134.9 53.4–249.1 | 92.4 | +0 |
| 93 | Troy Franklin | WR38 | DEN | — | -0.9 | 134.6 60.8–226.0 | — | — |
| 94 | Mark Andrews | TE13 | BAL | 13 | -1.4 | 124.8 64.5–202.5 | 130.2 | +36 |
| 95 | David Montgomery | RB31 | HOU | 8 | -1.9 | 136.1 54.3–262.1 | 56.2 | −39 |
| 96 | Romeo Doubs | WR39 | NE | 11 | -4.1 | 131.4 53.3–243.9 | 100.6 | +5 |
| 97 | Rhamondre Stevenson | RB32 | NE | 11 | -5.3 | 132.7 47.7–270.8 | 70.9 | −26 |
| 98 | Dallas Goedert | TE14 | PHI | 10 | -6.6 | 119.6 50.4–230.1 | 123.7 | +26 |
| 99 | Cade Otton | TE15 | TB | — | -6.6 | 119.6 54.7–211.3 | — | — |
| 100 | Marvin Harrison | WR40 | ARI | 14 | -7.7 | 127.8 49.1–249.9 | 64.6 | −35 |
| 101 | Parker Washington | WR41 | JAX | 7 | -7.9 | 127.6 51.2–238.9 | 74.0 | −27 |
| 102 | Tank Dell | WR42 | HOU | 8 | -8.6 | 126.9 51.3–239.3 | 160.1 | +58 |
| 103 | Kyle Monangai | RB33 | CHI | 10 | -9.6 | 128.4 54.9–234.1 | 105.3 | +2 |
| 104 | Xavier Worthy | WR43 | KC | 5 | -9.8 | 125.7 52.8–227.3 | 98.8 | −5 |
| 105 | Chig Okonkwo | TE16 | WAS | 7 | -11.5 | 114.7 56.8–189.5 | 165.1 | +60 |
| 106 | Elic Ayomanor | WR44 | TEN | — | -12.1 | 123.4 54.5–216.2 | — | — |
| 107 | Oronde Gadsden | TE17 | LAC | 7 | -14.7 | 111.5 50.0–205.1 | 161.0 | +54 |
| 108 | Rashid Shaheed | WR45 | SEA | 11 | -14.8 | 120.7 47.4–221.2 | 130.8 | +23 |
| 109 | Terry McLaurin | WR46 | WAS | 7 | -16.3 | 119.2 46.4–227.5 | 37.1 | −72 |
| 110 | Chimere Dike | WR47 | TEN | — | -17.7 | 117.8 55.5–194.4 | — | — |
| 111 | Aaron Jones | RB34 | MIN | 6 | -18.9 | 119.1 41.6–257.6 | 91.5 | −19 |
| 112 | Darnell Mooney | WR48 | NYG | — | -19.1 | 116.4 50.2–213.4 | — | — |
| 113 | Jacory Croskey-Merritt | RB35 | WAS | 7 | -19.5 | 118.5 50.7–216.1 | 119.8 | +7 |
| 114 | Dak Prescott | QB14 | DAL | 14 | -19.6 | 238.0 54.9–392.0 | 59.0 | −55 |
| 115 | Alvin Kamara | RB36 | NO | 8 | -19.6 | 118.4 38.3–254.1 | 152.3 | +37 |
| 116 | Garrett Wilson | WR49 | NYJ | 13 | -19.8 | 115.7 38.2–248.2 | 26.4 | −90 |
| 117 | Cooper Kupp | WR50 | SEA | 11 | -20.2 | 115.3 47.7–205.5 | 171.0 | +54 |
| 118 | Jayden Higgins | WR51 | HOU | 8 | -20.3 | 115.2 54.3–190.1 | 118.8 | +1 |
| 119 | Pat Freiermuth | TE18 | PIT | — | -20.3 | 105.9 49.2–187.3 | — | — |
| 120 | AJ Barner | TE19 | SEA | — | -21.0 | 105.2 50.7–180.3 | — | — |
| 121 | Evan Engram | TE20 | DEN | — | -26.7 | 99.5 44.4–185.8 | — | — |
| 122 | Luther Burden | WR52 | CHI | 10 | -27.3 | 108.2 44.2–202.3 | 45.5 | −76 |
| 123 | Jaxson Dart | QB15 | NYG | 8 | -27.8 | 229.8 54.2–386.7 | 113.0 | −10 |
| 124 | T.J. Hockenson | TE21 | MIN | 6 | -29.4 | 96.8 40.8–186.1 | 158.4 | +34 |
| 125 | Theo Johnson | TE22 | NYG | — | -29.9 | 96.3 40.6–185.2 | — | — |
| 126 | Jordan Love | QB16 | GB | 11 | -30.1 | 227.5 54.2–379.6 | 133.2 | +7 |
| 127 | J.K. Dobbins | RB37 | DEN | 10 | -30.2 | 107.8 33.9–234.6 | 95.3 | −32 |
| 128 | Sam LaPorta | TE23 | DET | 6 | -30.7 | 95.5 40.0–195.4 | 70.3 | −58 |
| 129 | Jordan Mason | RB38 | MIN | 6 | -30.9 | 107.1 40.3–211.2 | 127.3 | −2 |
| 130 | Tucker Kraft | TE24 | GB | 11 | -32.0 | 94.2 36.4–185.6 | 71.5 | −58 |
| 131 | Xavier Legette | WR53 | CAR | — | -32.9 | 102.6 41.9–191.9 | — | — |
| 132 | Dalton Kincaid | TE25 | BUF | 7 | -32.9 | 93.3 39.2–184.6 | 135.4 | +3 |
| 133 | DeMario Douglas | WR54 | NE | — | -33.9 | 101.6 44.9–178.0 | — | — |
| 134 | Brenton Strange | TE26 | JAX | 7 | -34.3 | 91.9 37.7–177.6 | 154.1 | +20 |
| 135 | Colby Parkinson | TE27 | LAR | — | -34.4 | 91.8 39.8–166.7 | — | — |
| 136 | Tyler Allgeier | RB39 | ARI | 14 | -35.6 | 102.4 43.8–186.7 | 178.1 | +42 |
| 137 | David Njoku | TE28 | LAC | — | -37.1 | 89.1 33.5–170.8 | — | — |
| 138 | Omarion Hampton | RB40 | LAC | 7 | -37.5 | 100.5 28.7–244.6 | 17.1 | −121 |
| 139 | Darius Slayton | WR55 | NYG | — | -37.6 | 97.9 41.1–176.9 | — | — |
| 140 | Kayshon Boutte | WR56 | NE | — | -37.7 | 97.8 38.7–180.5 | — | — |
| 141 | Mike Evans | WR57 | SF | 8 | -37.8 | 97.7 32.9–197.4 | 51.1 | −90 |
| 142 | Mason Taylor | TE29 | NYJ | — | -38.4 | 87.8 38.4–164.4 | — | — |
| 143 | Christian Watson | WR58 | GB | 11 | -39.3 | 96.2 36.4–198.5 | 59.9 | −83 |
| 144 | Gunnar Helm | TE30 | TEN | — | -39.5 | 86.7 42.0–149.4 | — | — |
| 145 | Olamide Zaccheaus | WR59 | ATL | — | -40.0 | 95.5 37.8–176.3 | — | — |
| 146 | Andrei Iosivas | WR60 | CIN | — | -40.5 | 95.0 40.2–170.7 | — | — |
| 147 | Tyjae Spears | RB41 | TEN | 9 | -41.4 | 96.6 32.6–208.1 | 135.0 | −12 |
| 148 | Adonai Mitchell | WR61 | NYJ | 13 | -41.5 | 94.0 40.8–161.8 | 158.8 | +11 |
| 149 | Malik Washington | WR62 | MIA | 6 | -41.6 | 93.9 40.0–169.9 | 157.9 | +9 |
| 150 | Marvin Mims | WR63 | DEN | — | -41.8 | 93.7 40.4–171.7 | — | — |
| 151 | Mack Hollins | WR64 | NE | — | -42.3 | 93.2 39.1–168.5 | — | — |
| 152 | C.J. Stroud | QB17 | HOU | 8 | -43.4 | 214.2 51.4–359.8 | 156.2 | +4 |
| 153 | Bryce Young | QB18 | CAR | — | -43.5 | 214.1 53.5–348.0 | — | — |
| 154 | Cole Kmet | TE31 | CHI | — | -44.0 | 82.2 38.6–147.2 | — | — |
| 155 | Keon Coleman | WR65 | BUF | — | -44.6 | 90.9 34.8–182.8 | — | — |
| 156 | Mike Gesicki | TE32 | CIN | — | -45.1 | 81.1 34.9–149.5 | — | — |
| 157 | Jalen Nailor | WR66 | LV | 13 | -45.2 | 90.3 38.9–154.4 | 132.4 | −25 |
| 158 | Calvin Austin | WR67 | NYG | — | -45.8 | 89.7 36.9–168.8 | — | — |
| 159 | Marquise Brown | WR68 | PHI | — | -45.9 | 89.6 32.2–175.4 | — | — |
| 160 | Devin Singletary | RB42 | NYG | — | -47.0 | 91.0 35.6–172.1 | — | — |
| 161 | Rashee Rice | WR69 | KC | 5 | -47.2 | 88.3 25.6–201.6 | 27.2 | −134 |
| 162 | Dawson Knox | TE33 | BUF | — | -49.5 | 76.7 36.0–137.3 | — | — |
| 163 | Brian Robinson | RB43 | ATL | 11 | -50.4 | 87.6 34.1–176.4 | 159.2 | −4 |
| 164 | Cam Skattebo | RB44 | NYG | 8 | -50.6 | 87.4 23.4–219.2 | 37.4 | −127 |
| 165 | Emanuel Wilson | RB45 | SEA | — | -50.7 | 87.3 34.4–166.1 | — | — |
| 166 | Dontayvion Wicks | WR70 | PHI | — | -51.3 | 84.2 33.5–156.6 | — | — |
| 167 | Noah Fant | TE34 | NO | — | -51.3 | 74.9 32.0–137.1 | — | — |
| 168 | Malik Nabers | WR71 | NYG | 8 | -51.6 | 83.9 27.1–189.6 | 43.6 | −124 |
| 169 | Tez Johnson | WR72 | TB | — | -52.6 | 82.9 33.9–155.0 | — | — |
| 170 | KaVontae Turpin | WR73 | DAL | — | -52.7 | 82.8 33.8–154.7 | — | — |
| 171 | Dylan Sampson | RB46 | CLE | — | -53.1 | 84.9 31.5–175.5 | — | — |
| 172 | Blake Corum | RB47 | LAR | 11 | -54.0 | 84.0 33.5–161.7 | 120.7 | −51 |
| 173 | Rashod Bateman | WR74 | BAL | — | -56.4 | 79.1 32.2–150.2 | — | — |
| 174 | Chris Godwin | WR75 | TB | 10 | -58.3 | 77.2 26.0–166.7 | 78.4 | −96 |
| 175 | Isaiah Likely | TE35 | NYG | 8 | -58.5 | 67.7 28.7–135.1 | 137.6 | −37 |
| 176 | Kimani Vidal | RB48 | LAC | — | -59.0 | 79.0 27.4–181.8 | — | — |
| 177 | Kendrick Bourne | WR76 | ARI | — | -59.0 | 76.5 29.6–141.3 | — | — |
| 178 | Xavier Hutchinson | WR77 | HOU | — | -59.1 | 76.4 32.7–139.2 | — | — |
| 179 | Ty Johnson | RB49 | BUF | — | -59.5 | 78.5 33.6–143.2 | — | — |
| 180 | Geno Smith | QB19 | NYJ | — | -59.6 | 198.0 48.9–317.7 | — | — |
| 181 | Ricky Pearsall | WR78 | SF | 8 | -59.9 | 75.6 26.8–160.8 | 103.4 | −78 |
| 182 | Zonovan Knight | RB50 | ARI | — | -60.5 | 77.5 23.2–183.7 | — | — |
| 183 | Calvin Ridley | WR79 | TEN | 9 | -60.5 | 75.0 24.7–160.9 | 152.2 | −31 |
| 184 | James Conner | RB51 | ARI | — | -61.5 | 76.5 19.0–202.1 | — | — |
| 185 | Isiah Pacheco | RB52 | DET | 6 | -61.6 | 76.4 26.3–174.3 | 149.3 | −36 |
| 186 | Jalen Coker | WR80 | CAR | 5 | -61.8 | 73.7 25.2–143.6 | 113.3 | −73 |
| 187 | Matthew Golden | WR81 | GB | 11 | -61.8 | 73.7 29.8–139.0 | 112.4 | −75 |
| 188 | Cam Ward | QB20 | TEN | — | -62.0 | 195.6 53.8–288.1 | — | — |
| 189 | Van Jefferson | WR82 | WAS | — | -62.4 | 73.1 28.9–134.9 | — | — |
| 190 | Pat Bryant | WR83 | DEN | — | -62.5 | 73.0 28.7–140.5 | — | — |
| 191 | Tre' Harris | WR84 | LAC | 7 | -63.4 | 72.1 31.8–126.3 | 172.8 | −18 |
| 192 | Greg Dortch | WR85 | DET | — | -63.6 | 71.9 27.6–140.6 | — | — |
| 193 | Michael Mayer | TE36 | LV | — | -63.8 | 62.4 24.8–121.1 | — | — |
| 194 | Bhayshul Tuten | RB53 | JAX | 7 | -63.9 | 74.1 27.5–153.1 | 62.0 | −132 |
| 195 | Michael Carter | RB54 | TEN | — | -64.4 | 73.6 22.0–174.5 | — | — |
| 196 | Austin Hooper | TE37 | ATL | — | -64.6 | 61.6 26.9–112.6 | — | — |
| 197 | Jalen Tolbert | WR86 | MIA | — | -64.8 | 70.7 26.0–136.7 | — | — |
| 198 | Noah Gray | TE38 | KC | — | -65.1 | 61.1 27.3–114.1 | — | — |
| 199 | Brock Purdy | QB21 | SF | 8 | -65.6 | 192.0 39.1–340.3 | 98.7 | −100 |
| 200 | Demarcus Robinson | WR87 | SF | — | -65.6 | 69.9 28.7–131.6 | — | — |
| 201 | Ryan Flournoy | WR88 | DAL | — | -66.3 | 69.2 26.2–142.7 | — | — |
| 202 | Darnell Washington | TE39 | PIT | — | -66.4 | 59.8 26.2–112.0 | — | — |
| 203 | Tommy Tremble | TE40 | CAR | — | -67.3 | 58.9 24.8–113.2 | — | — |
| 204 | Joshua Palmer | WR89 | BUF | — | -67.4 | 68.1 27.4–130.6 | — | — |
| 205 | Devaughn Vele | WR90 | NO | — | -67.9 | 67.6 25.0–142.1 | — | — |
| 206 | Daniel Jones | QB22 | IND | 13 | -68.2 | 189.4 43.0–322.7 | 171.1 | −35 |
| 207 | Isaiah Bond | WR91 | CLE | — | -68.6 | 66.9 27.3–125.1 | — | — |
| 208 | John Metchie | WR92 | CAR | — | -68.8 | 66.7 24.8–135.2 | — | — |
| 209 | Christian Kirk | WR93 | SF | — | -68.9 | 66.6 21.8–141.5 | — | — |
| 210 | Jerome Ford | RB55 | WAS | — | -69.1 | 68.9 24.4–141.8 | — | — |
| 211 | JuJu Smith-Schuster | WR94 | NYG | — | -69.2 | 66.3 28.0–120.7 | — | — |
| 212 | Ja'Tavion Sanders | TE41 | CAR | — | -69.3 | 56.9 24.1–113.5 | — | — |
| 213 | Jaylin Noel | WR95 | HOU | — | -70.0 | 65.5 26.5–123.6 | — | — |
| 214 | Brashard Smith | RB56 | KC | — | -70.6 | 67.4 25.0–139.4 | — | — |
| 215 | Cedric Tillman | WR96 | CLE | — | -70.7 | 64.8 24.7–134.8 | — | — |
| 216 | Jayden Reed | WR97 | GB | 11 | -71.0 | 64.5 21.2–136.2 | 85.0 | −131 |
| 217 | Sean Tucker | RB57 | TB | — | -71.2 | 66.8 24.0–139.6 | — | — |
| 218 | Elijah Higgins | TE42 | ARI | — | -71.2 | 55.0 25.1–97.1 | — | — |
| 219 | Samaje Perine | RB58 | CIN | — | -71.3 | 66.7 24.9–138.8 | — | — |
| 220 | Ray Davis | RB59 | BUF | — | -72.6 | 65.4 24.2–137.4 | — | — |
| 221 | Isaac TeSlaa | WR98 | DET | — | -74.5 | 61.0 24.6–115.0 | — | — |
| 222 | Joe Burrow | QB23 | CIN | 6 | -75.2 | 182.4 37.5–326.4 | 47.5 | −174 |
| 223 | Dyami Brown | WR99 | WAS | — | -75.3 | 60.2 23.3–122.2 | — | — |
| 224 | Tank Bigsby | RB60 | PHI | 10 | -75.5 | 62.5 21.9–140.2 | 152.6 | −71 |
| 225 | Justice Hill | RB61 | BAL | — | -75.7 | 62.3 19.8–136.8 | — | — |
| 226 | Jake Tonges | TE43 | SF | — | -77.2 | 49.0 16.1–113.5 | — | — |
| 227 | Elijah Moore | WR100 | PHI | — | -78.7 | 56.8 21.1–115.0 | — | — |
| 228 | Brandon Aiyuk | WR101 | SF | 8 | -78.8 | 56.7 15.3–133.7 | 141.5 | −86 |
| 229 | Jeremy McNichols | RB62 | WAS | — | -79.1 | 58.9 22.9–118.6 | — | — |
| 230 | Travis Hunter | WR102 | JAX | 7 | -79.2 | 56.3 15.2–132.8 | 153.7 | −76 |
| 231 | Aaron Rodgers | QB24 | PIT | — | -79.3 | 178.3 45.1–273.7 | — | — |
| 232 | Jahan Dotson | WR103 | ATL | — | -80.1 | 55.4 22.4–104.4 | — | — |
| 233 | Josh Oliver | TE44 | MIN | — | -80.4 | 45.8 18.2–89.0 | — | — |
| 234 | Mitchell Evans | TE45 | CAR | — | -80.7 | 45.5 19.9–85.2 | — | — |
| 235 | Isaiah Davis | RB63 | NYJ | — | -80.9 | 57.1 20.4–118.3 | — | — |
| 236 | Terrance Ferguson | TE46 | LAR | — | -81.1 | 45.1 17.0–86.5 | — | — |
| 237 | Jeremy Ruckert | TE47 | NYJ | — | -81.2 | 45.0 19.7–84.3 | — | — |
| 238 | A.T. Perry | WR104 | PIT | — | -81.6 | 53.9 21.8–101.7 | — | — |
| 239 | Colton Dowell | WR105 | SF | — | -81.6 | 53.9 21.8–101.7 | — | — |
| 240 | Lucky Jackson | WR106 | DET | — | -81.6 | 53.9 21.8–101.7 | — | — |
| 241 | Brenden Rice | WR107 | GB | — | -81.6 | 53.9 21.8–101.7 | — | — |
| 242 | Tejhaun Palmer | WR108 | ARI | — | -81.6 | 53.9 21.8–101.7 | — | — |
| 243 | Cornelius Johnson | WR109 | BAL | — | -81.6 | 53.9 21.8–101.7 | — | — |
| 244 | Dayton Wade | WR110 | BAL | — | -81.6 | 53.9 21.8–101.7 | — | — |
| 245 | Xavier Johnson | WR111 | CIN | — | -81.6 | 53.9 21.8–101.7 | — | — |
| 246 | Cole Burgess | WR112 | PIT | — | -81.6 | 53.9 21.8–101.7 | — | — |
| 247 | Antwane Wells | WR113 | ATL | — | -81.6 | 53.9 21.8–101.7 | — | — |
| 248 | Ricky White | WR114 | SEA | — | -81.6 | 53.9 21.8–101.7 | — | — |
| 249 | Nick Nash | WR115 | WAS | — | -81.6 | 53.9 21.8–101.7 | — | — |
| 250 | Junior Bergen | WR116 | SF | — | -81.6 | 53.9 21.8–101.7 | — | — |
| 251 | JP Richardson | WR117 | CHI | — | -81.6 | 53.9 21.8–101.7 | — | — |
| 252 | Jordan Moore | WR118 | CIN | — | -81.6 | 53.9 21.8–101.7 | — | — |
| 253 | Courtney Jackson | WR119 | TEN | — | -81.6 | 53.9 21.8–101.7 | — | — |
